Resultados de sondeos

01/06/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Vidrí Constitución
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Way San Miguel 46.78 39.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Way Santa Ana 46.78 39.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Way Sonsonate 46.78 39.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker Comercial Monterrosa 32.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Comercial Monterrosa 40.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Comercial Salgado 35.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker EPA Los Próceres 29.40
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster EPA Los Próceres 35.95
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster La Curacao La Gran Vía
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster La Curacao Metrocentro San Miguel 32.99
Plancha seca | MTTP3021, Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel 31.99 24.95
Plancha seca | MTTP3021, Mastertech La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Metrocentro Santa Ana
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Metrocentro Sonsonate
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4 33.00 25.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Multiplaza
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Plaza Mundo 33.00 23.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 33.00 25.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker PRADO Mall Las Cascadas 49.95 29.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker Prado Metrocentro San Miguel
Plancha seca | F54I, Black + Decker Prado Santa Ana, Sucursal #5 49.95 29.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 69.96 39.00
Plancha seca | F54, Black + Decker Prisma Moda El Sitio 29.99 24.99
Plancha seca | F54, Black + Decker Prisma Moda Metrocentro 29.99 24.99
Plancha seca | F54, Black + Decker Prisma Moda Sonsonate 29.99 24.99
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán La Gran Vía
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán La Gran Vía 24.90
Plancha seca | RCDR11, RCA Simán La Gran Vía 19.90
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán Metrocentro
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán Metrocentro 24.90 22.41
Plancha seca | RCDR11, RCA Simán Metrocentro 19.90 17.91
Plancha seca | F54I, Black + Decker Simán Metrocentro San Miguel
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán Metrocentro San Miguel
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán Metrocentro San Miguel
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán Santa Ana
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán Santa Ana 24.90
Plancha seca | RCDR11, RCA Simán Santa Ana 19.90
Plancha seca | F54I, Black + Decker Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 49.95 29.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 69.96 39.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Tropigas Metrocentro San Miguel
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Tropigas Metrocentro Santa Ana 32.99
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Tropigas Metrocentro Sonsonate 32.99 29.99
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo