Resultados de sondeos

05/06/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Vidrí Constitución 35.95
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Way Metrocentro
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Way Santa Ana 46.78 35.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Almacenes Way Sonsonate 46.78 35.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker Comercial Monterrosa 40.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Comercial Monterrosa 40.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker EPA Los Próceres
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster EPA Los Próceres 35.95
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster La Curacao La Gran Vía 40.00 35.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster La Curacao Metrocentro San Miguel 40.00 35.00
Plancha seca | MTTP3021, Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel 55.00 31.99
Plancha seca | MTTP3021, Mastertech La Curacao Metrocentro, 5a etapa 55.00 31.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker La Curacao Multiplaza 31.00 25.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport metrocentro 4a. Etapa 33.00 21.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Metrocentro Lourdes 33.00 21.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Metrocentro Santa Ana 33.00 21.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Metrocentro Sonsonate 33.00 21.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Multiplaza 33.00 21.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport Plaza Mundo 33.00 21.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 33.00 21.99
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Prado Metrocentro 8a etapa 69.95 39.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker Prado Metrocentro San Miguel 49.95 29.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 69.96 39.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker Prisma Moda El Sitio 29.99
Plancha seca | F54I, Black + Decker Prisma Moda Metrocentro
Plancha seca | F54I, Black + Decker Prisma Moda Sonsonate
Plancha seca | F54I, Black + Decker Simán La Gran Vía
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán La Gran Vía
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán La Gran Vía 24.90
Plancha seca | RCDR11, RCA Simán La Gran Vía 19.90
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán Metrocentro 39.90
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán Metrocentro 24.90
Plancha seca | RCDR11, RCA Simán Metrocentro 19.90
Plancha seca | F54I, Black + Decker Simán Metrocentro San Miguel 28.90
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán Metrocentro San Miguel 39.90
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán Metrocentro San Miguel 24.90
Plancha seca | F54I, Black + Decker Simán Santa Ana
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Simán Santa Ana 39.90
Plancha seca | RCDR10, RCA Simán Santa Ana 24.90
Plancha seca | RCDR11, RCA Simán Santa Ana 19.90
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 69.96 39.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Tropigas Metrocentro San Miguel 40.00 35.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Tropigas Metrocentro Santa Ana 40.00 35.00
Plancha seca | GCSTBV4119, Oster Tropigas Metrocentro Sonsonate 40.00 35.00
Plancha seca | F54I, Black + Decker Tropigas Metrocentro, Etapa 8 31.00 25.99
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo