Resultados de sondeos

05/06/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Aire Acondicionado | GP-S12000INV | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 355.00
Aire Acondicionado | GP-S122C | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 425.00
Aire Acondicionado | GP-S18000INV | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 625.00
Aire Acondicionado | GP-S182C | Convencional, 18000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 585.00
Aire Acondicionado | GP-S24000INV | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 730.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro 549.77 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro 549.77 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way San Miguel 637.01 459.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 549.76 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 549.76 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 549.76 479.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Sonsonate
Aire Acondicionado | AALEF-T-1817-I | Inverter, 18000 BTU, 220 Voltios | , Adina Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Aire Acondicionado | HS12HFW13MII | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Haier Comercial Monterrosa 675.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Comercial Monterrosa 700.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Comercial Monterrosa 700.00
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Comercial Monterrosa
Aire Acondicionado | AALEF-T-1216-110-E | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 462.82
Aire Acondicionado | AFLEX-C-24-I | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 659.99
Aire Acondicionado | AFLEX-T-24-E | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 660.01
Aire Acondicionado | AMAX-T-1220W-E | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 540.00
Aire Acondicionado | VIRTU-C-1222WR32 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 493.16
Aire Acondicionado | Aflex-c-12-110 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina EPA Los Próceres 339.90
Aire Acondicionado | AFLEX-T-12 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 319.90
Aire Acondicionado | Aflex-t-24 | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres
Aire Acondicionado | AMAX-T-1220-W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 519.49
Aire Acondicionado | C-1818 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 549.95
Aire Acondicionado | C2418 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 699.90
Aire Acondicionado | VENTO-C-1218 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 369.91 349.00
Aire Acondicionado | CFU12CA | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución 361.02
Aire Acondicionado | CFU12CD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución 354.95
Aire Acondicionado | CFU18CD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución 563.00
Aire Acondicionado | CFU24CD | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución 704.00
Aire Acondicionado | CLA18CD-L | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CSA12CD-L | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CSA12CD-S | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución 266.07
Aire Acondicionado | CSA18CD-S | Convencional, 18000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución 428.97
Aire Acondicionado | CSA24CD-S | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución 440.00
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 850.00 629.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 1100.00 799.00
Aire Acondicionado | AR24BVHCMWKN | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 1250.00 899.00
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | MTM12i1DW1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mastertech La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | TAC-12iCSAXA5 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , TCL La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 560.00 427.00
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | FAIE18F2MAHW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes 770.00 629.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes 530.00 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | MTM12i1DW1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG La Curacao Metrocentro Lourdes 740.00 467.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR12BVHQAURN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR18BVHQAURN | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR24BVHCMWKN | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M8 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MTM12i1DW1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MTM12I1GW26 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MTM18I1GW26 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | TAC-12iCSAXA5 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 740.00 467.00
Aire Acondicionado | VX122C1UJP1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 670.00 497.00
Aire Acondicionado | VX182C1UJP1 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 900.00 649.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 800.00 629.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 395.00 285.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Sonsonate 850.00 629.00
Aire Acondicionado | AR12BVHQAURN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | AER24BVHQ | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro, 5a etapa 530.00 447.00
Aire Acondicionado | MTM12i1DW1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | MTM12I1GW26 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | VX242C1 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa 1100.00 727.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa 560.00 427.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | AR12BVHQAURN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Multiplaza
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Multiplaza 540.00 449.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Multiplaza 530.00 479.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 560.00 427.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Multiplaza
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport metrocentro 4a. Etapa 1220.00 999.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport metrocentro 4a. Etapa 595.00 399.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport metrocentro 4a. Etapa
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa 690.00 449.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 595.00 399.00
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 530.00 369.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | VM182C9 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1340.00 819.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1680.00 1039.00
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 730.00 489.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 1250.00 999.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 560.00 399.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 790.00 519.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 850.00 609.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 658.00 489.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 1250.00 999.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 560.00 399.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 790.00 519.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 850.00 609.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 658.00 489.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Multiplaza 1220.00 999.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Multiplaza 595.00 399.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza 960.00 449.00
Aire Acondicionado | WM242C6A | Inverter, 22400 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza 1580.00 1039.00
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWK | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | AR24BVHCMWK | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo 595.00 399.00
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo 530.00 369.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo 790.00 519.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo 850.00 549.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo 1680.00 1039.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 595.00 399.00
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 530.00 369.00
Aire Acondicionado | AT242DK | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 885.00 599.00
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 850.00 549.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 1680.00 1039.00
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Metrocentro 8a etapa 729.95 337.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 719.00 459.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 749.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1039.95 499.00
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC6M8 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1359.00 619.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 649.95 349.00
Aire Acondicionado | TA1018114MD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 719.95 429.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Metrocentro Lourdes 729.95 369.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 719.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 649.95 379.00
Aire Acondicionado | TA1018114MD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 999.95 619.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 699.94 479.00
Aire Acondicionado | TAIC12113MD | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 719.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 749.95 439.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 649.95 349.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Plaza Mundo 649.95 439.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Santa Ana, Sucursal #5 729.95 337.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 719.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 719.95 429.00
Aire Acondicionado | AR12TYGCG | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán La Gran Vía
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán La Gran Vía 459.00 369.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | FAIS18F2MAHWW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Simán Metrocentro 479.00 419.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro 699.00 599.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro 479.00 419.00
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán Metrocentro San Miguel 849.00 729.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel 459.00 369.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-BQ0W | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Midea Simán Metrocentro San Miguel 459.00 359.00
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 829.00 749.00
Aire Acondicionado | AR128VHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán Santa Ana
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-BQ0W | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Midea Simán Santa Ana
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-NQ0W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Midea Simán Santa Ana 499.00 399.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Santa Ana 479.00 359.00
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Santa Ana
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Santa Ana
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 729.95 337.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 719.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 749.95 439.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 719.95 429.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Lourdes 650.00 285.00
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR12BVHQAUNR | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro San Miguel 1100.00 799.00
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Tropigas Metrocentro San Miguel 540.00 449.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro San Miguel 530.00 479.00
Aire Acondicionado | AR12BVHQAUNR | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro Santa Ana 650.00 487.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Santa Ana 530.00 479.00
Aire Acondicionado | MMi18CDBWCCA | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | FAIE18F2MAHW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Tropigas Metrocentro, Etapa 8 770.00 629.00
Aire Acondicionado | FAIE24F2MAHW | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Tropigas Metrocentro, Etapa 8 1050.00 799.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro, Etapa 8 530.00 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro, Etapa 8
Aire Acondicionado | MMi18CDBWCCA | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro, Etapa 8
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC6 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro, Etapa 8
Aire Acondicionado | AR12BVHQARN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Plaza Mundo Soyapango 650.00 487.00
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Tropigas Plaza Mundo Soyapango 740.00 467.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 560.00 427.00
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Soyapango
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M8 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Soyapango
Aire Acondicionado | MTM12i1DW1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mastertech Tropigas Soyapango
Aire Acondicionado | AR18BVHQAURN | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Walmart Santa Ana
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Walmart Santa Ana
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Walmart Santa Ana 621.00
Aire Acondicionado | AR12BVHQAURN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Walmart Soyapango
