Resultados de sondeos

24/11/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Aire Acondicionado | GP-S12000INV | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 379.00
Aire Acondicionado | GP-S122C | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 310.00
Aire Acondicionado | GP-S18000INV | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 595.00
Aire Acondicionado | GP-S182C | Convencional, 18000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 530.00
Aire Acondicionado | GP-S24000INV | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 750.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro 549.77 378.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro 476.79 318.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way Metrocentro 637.01 499.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 549.77 378.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes 637.00 499.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way San Miguel 637.01 499.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 549.76 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 549.76 479.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 549.76 479.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way Sonsonate
Aire Acondicionado | AALEF-T-1817-I | Inverter, 18000 BTU, 220 Voltios | , Adina Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Aire Acondicionado | HS12HFW13MII | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Haier Comercial Monterrosa 675.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Comercial Monterrosa
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Comercial Monterrosa
Aire Acondicionado | AALEF-T-1216-110-E | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 462.82
Aire Acondicionado | AFLEX-C-24-I | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 660.00
Aire Acondicionado | AFLEX-T-24-E | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 660.00
Aire Acondicionado | AFLEX-T-24-I | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo
Aire Acondicionado | AMAX-T-1220W-E | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 540.00
Aire Acondicionado | VIRTU-C-1222WR32 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 493.16
Aire Acondicionado | Aflex-c-12-110 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina EPA Los Próceres 339.40 270.00
Aire Acondicionado | AFLEX-T-12 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres
Aire Acondicionado | AMAX-T-1220-W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres
Aire Acondicionado | C-1818 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres
Aire Acondicionado | C2418 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres
Aire Acondicionado | VENTO-C-1218 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 370.00
Aire Acondicionado | CFU12CA | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CFU12CD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CFU18CD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CFU24CD | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CSA12CD-S | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CSA18CD-S | Convencional, 18000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | CSA24CD-S | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire Constitución
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 850.00 597.00
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 1100.00 747.00
Aire Acondicionado | AR18BVHQAURN | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | AR24BVHCMWKN | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 1250.00 899.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 560.00 357.00
Aire Acondicionado | FAIE18F2MAHW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes 770.00 577.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG La Curacao Metrocentro Lourdes 740.00 459.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 620.00 399.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC3 | Inverter, 18000 BTU, 220 Voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 880.00 549.00
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC3 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 1150.00 737.00
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 740.00 459.00
Aire Acondicionado | VX122C1UJP1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 670.00 429.00
Aire Acondicionado | VX182C1UJP1 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 900.00 599.00
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 850.00 597.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M8 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 275.00
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC3 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 1150.00 737.00
Aire Acondicionado | VX122C1SSP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 445.00
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Sonsonate 850.00 597.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro Sonsonate 670.00 429.00
Aire Acondicionado | VX122C1UJP1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | VX242C1 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa 560.00 337.00
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Multiplaza 540.00 357.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Multiplaza
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 560.00 357.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 595.00 349.00
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 530.00 299.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 850.00 539.00
Aire Acondicionado | VM182C9 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1340.00 849.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1680.00 1059.00
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 1250.00 799.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 560.00 349.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 790.00 579.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 850.00 609.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 1680.00 1059.00
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 658.00 499.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 1250.00 799.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 560.00 349.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 790.00 579.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 850.00 609.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 1680.00 1059.00
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 658.00 499.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 1220.00 799.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro, etapa 4 595.00 349.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 690.00 439.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Multiplaza 595.00 349.00
Aire Acondicionado | VM242C6A | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza 1580.00 1039.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza 690.00 439.00
Aire Acondicionado | WM242C6A | Inverter, 22400 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo 595.00 349.00
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo 530.00 299.00
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo 790.00 539.00
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo 850.00 539.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo 1680.00 1059.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 530.00 299.00
Aire Acondicionado | AT242DK | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 850.00 539.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | MM112CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 719.95 429.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 749.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC6M8 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1359.00 827.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 729.95 349.00
Aire Acondicionado | TA1018114MD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 999.95 625.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 719.95 419.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Metrocentro Lourdes 729.95 369.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 719.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 749.95 449.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 649.95 379.00
Aire Acondicionado | TA1018114MD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 999.95 619.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 719.95 399.00
Aire Acondicionado | TAIC12113MD | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 699.94 479.00
Aire Acondicionado | MM112CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 719.95 429.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 749.95 439.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Plaza Mundo 719.95 429.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Santa Ana, Sucursal #5 729.95 369.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 719.95 429.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 749.95 439.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 719.95 419.00
Aire Acondicionado | FAIS18F2MAHWW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Simán Metrocentro 699.00 649.00
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán Metrocentro San Miguel 849.00 729.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel 459.00 349.00
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-BQ0W | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Midea Simán Metrocentro San Miguel 459.00 349.00
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-NQ0W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Midea Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 829.00 669.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Santa Ana 459.00 379.00
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-NQ0W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Midea Simán Santa Ana 479.00 349.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 729.95 369.00
Aire Acondicionado | MM112CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 719.95 429.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 749.95 439.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 719.95 419.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Lourdes 650.00 275.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Tropigas Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Tropigas Metrocentro San Miguel 740.00 459.00
Aire Acondicionado | AR12BVHQAUNR | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | AR12BVHQAURN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro Santa Ana 650.00 299.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Santa Ana 530.00 399.00
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Tropigas Metrocentro Santa Ana 740.00 459.00
Aire Acondicionado | FAIE18F2MAHW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Tropigas Metrocentro, Etapa 8 770.00 577.00
Aire Acondicionado | FAIE24F2MAHW | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Tropigas Metrocentro, Etapa 8 1050.00 757.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro, Etapa 8 530.00 399.00
Aire Acondicionado | AR12BVHQARN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Plaza Mundo Soyapango
Aire Acondicionado | AR12BVHQAURN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Plaza Mundo Soyapango 650.00 299.00
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Tropigas Plaza Mundo Soyapango 740.00 459.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 560.00 357.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Walmart Constitución
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Walmart Santa Ana 300.00
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Walmart Soyapango 620.00 300.00
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo