Resultados de sondeos

01/06/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Aire Acondicionado | GP-S12000INV | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 379.00
Aire Acondicionado | GP-S122C | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 310.00
Aire Acondicionado | GP-S18000INV | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 595.00
Aire Acondicionado | GP-S182C | Convencional, 18000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 530.00
Aire Acondicionado | GP-S24000INV | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , General Plus Almacenes Vidrí Constitución 750.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way Metrocentro 637.01 499.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 549.77 449.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes 637.01 499.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel 549.77 369.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way San Miguel 476.79 298.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Almacenes Way San Miguel 637.01 499.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Santa Ana
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Santa Ana
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 476.79 298.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Almacenes Way Sonsonate
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 476.79 298.00
Aire Acondicionado | AALEF-T-1817-I | Inverter, 18000 BTU, 220 Voltios | , Adina Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Aire Acondicionado | Mini split seer 18 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , TCL Comercial Eben Ezer Casa Matriz 435.00 389.00
Aire Acondicionado | Mini Split seer18 onix wifi | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Comercial Eben Ezer Casa Matriz 415.00 380.00
Aire Acondicionado | AR12BVHQAURN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Comercial Monterrosa
Aire Acondicionado | HS12HFW13MII | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Haier Comercial Monterrosa
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Comercial Salgado
Aire Acondicionado | AALEF-T-1216-110-E | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo
Aire Acondicionado | AFLEX-C-24-I | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo
Aire Acondicionado | AFLEX-T-24-E | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo
Aire Acondicionado | AFLEX-T-24-I | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo
Aire Acondicionado | AMAX-T-1220W-E | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo
Aire Acondicionado | ELIT-A-12R3W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 475.00
Aire Acondicionado | NOV-A-12R3 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 420.00
Aire Acondicionado | NOV-A-12R3-110 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 415.00
Aire Acondicionado | NOV-A-24R3 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo 665.00
Aire Acondicionado | VIRTU-C-1222WR32 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina Copper Group Juan Pablo
Aire Acondicionado | Aflex-c-12-110 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina EPA Los Próceres 310.00
Aire Acondicionado | AFLEX-T-12 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 309.00
Aire Acondicionado | Aflex-T-12-11 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios | , Adina EPA Los Próceres
Aire Acondicionado | AMAX-T-1220-W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 497.00
Aire Acondicionado | C-1818 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 595.00
Aire Acondicionado | C2418 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres 725.00
Aire Acondicionado | VENTO-C-1218 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Adina EPA Los Próceres
Aire Acondicionado | CFU12CA | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur
Aire Acondicionado | CFU24CD | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur
Aire Acondicionado | CSA32-12CA | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur 246.27
Aire Acondicionado | CSA32-12CD | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur 248.70
Aire Acondicionado | CSA32-18CD | Convencional, 18000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur 392.72
Aire Acondicionado | CSA32-24CD | Convencional, 24000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur 514.16
Aire Acondicionado | CT-32-12CA | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur
Aire Acondicionado | CT-32-12CD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur
Aire Acondicionado | CT-32-18CD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur
Aire Acondicionado | CT-32-24CD | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Comfortstar Frio Aire 27 avenida sur 652.24
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWKN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 799.00 495.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado | AR24BVHCMWKN | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao La Gran Vía 999.00 779.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 449.00 389.00
Aire Acondicionado | AR40F12D0AM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes 499.00 399.00
Aire Acondicionado | FAIE18F2MAHW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes 719.00 545.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | MPT08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | MTM24I1GW26 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mastertech La Curacao Metrocentro Lourdes 899.00 519.00
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG La Curacao Metrocentro Lourdes 599.00 399.00
Aire Acondicionado | AR40F12D0AM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | FAiE12F2ABBY | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 499.00 399.00
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC3 | Inverter, 18000 BTU, 220 Voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 699.00 529.00
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC3 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 1150.00 699.00
Aire Acondicionado | VX121C1NJP1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 599.00 399.00
Aire Acondicionado | VX122C1UJP1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 559.00 495.00
Aire Acondicionado | VX182C1UJP1 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel 749.00 645.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 799.00 495.00
Aire Acondicionado | AR40F12D0AM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 499.00 399.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M8 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 275.00 265.00
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC3 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 1150.00 699.00
Aire Acondicionado | WA5059Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 445.00 295.00
Aire Acondicionado | AR12BUHCM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung La Curacao Metrocentro Sonsonate 799.00 495.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro Sonsonate 559.00 495.00
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 639.00 549.00
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 799.00 669.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro, 5a etapa 509.00 389.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | VX182C1UJP1 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Aire Acondicionado | VX242C1 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa 919.00 699.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa 449.00 389.00
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa 799.00 669.00
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire La Curacao Multiplaza
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe La Curacao Multiplaza
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool La Curacao Multiplaza
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 595.00 489.00
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 530.00 409.00
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 850.00 649.00
Aire Acondicionado | VM182C9 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1340.00 989.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1680.00 1219.00
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 1250.00 889.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | TR122CJ | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 690.00 549.00
Aire Acondicionado | TR242KA | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | VM182C9 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 1340.00 989.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 1680.00 1219.00
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 690.00 549.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 1250.00 889.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | TR122CJ | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 690.00 549.00
Aire Acondicionado | TR242KA | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | VM182C9 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 1340.00 989.00
Aire Acondicionado | VM242C6A | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 1680.00 1219.00
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 690.00 549.00
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 1220.00 889.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Metrocentro, etapa 4
Aire Acondicionado | VM182C9 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 1340.00 989.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 690.00 549.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | AT221KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | VM242C6A | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | VX121C1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | WM242C6A | Inverter, 22400 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Multiplaza
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo 595.00 489.00
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | AT182DK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | VM121C6A | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo 850.00 499.00
Aire Acondicionado | VM242C6A | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport Plaza Mundo 1680.00 1219.00
Aire Acondicionado | AT121KA | Inverter, 11000 BTU, 110 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro
Aire Acondicionado | AT122KA | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Omnisport San Miguel Centro
Aire Acondicionado | CM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro
Aire Acondicionado | VM122C9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 850.00 649.00
Aire Acondicionado | VM182C9 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 1340.00 989.00
Aire Acondicionado | VM242C9 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 1680.00 1219.00
Aire Acondicionado | VR122C7 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 1220.00 939.00
Aire Acondicionado | VX122C1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , LG Omnisport San Miguel Centro 690.00 549.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Metrocentro 8a etapa 729.95 347.00
Aire Acondicionado | FAIS12F2MAHWW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Prado Metrocentro 8a etapa 749.95 379.00
Aire Acondicionado | MM112CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1359.00 837.00
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC6M8 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | TA1018114MD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 999.95 587.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Metrocentro Lourdes 729.95 369.00
Aire Acondicionado | MM112CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 719.95 439.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 749.95 449.00
Aire Acondicionado | MMT12CDBWCCTM1 | Convencional, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 649.95 379.00
Aire Acondicionado | TA1018114MD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 999.95 619.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 719.95 399.00
Aire Acondicionado | TAIC12113MD | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Telstar Prado Metrocentro Lourdes 699.94 479.00
Aire Acondicionado | FAIS12F2MAHWW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI24CDBWCC32M1 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | TA1018114MD | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Plaza Mundo
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Plaza Mundo
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Plaza Mundo 719.95 367.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Prado Santa Ana, Sucursal #5 729.95 347.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 719.95 369.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 749.95 369.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 719.95 367.00
Aire Acondicionado | AR12BVFCWK | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Samsung Multiplaza 649.00 599.00
Aire Acondicionado | Windfree Deluxe AR60 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Samsung Multiplaza 799.00 699.00
Aire Acondicionado | Windfree Deluxe AR60 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Samsung Multiplaza 809.00 759.00
Aire Acondicionado | Windfree Deluxe AR60 | Inverter, 24000 BTU, 220 voltios | , Samsung Samsung Multiplaza 999.00 899.00
Aire Acondicionado | AC18I220C | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , GRS Simán La Gran Vía 619.00
Aire Acondicionado | AR60F12D1DWN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán La Gran Vía 799.00 699.00
Aire Acondicionado | ATR122k6 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Hisense Simán La Gran Vía
Aire Acondicionado | FAIS18F2MAHWW | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Simán Metrocentro 699.00 629.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | MMI18CDBWCC6M8 | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro 419.00 379.00
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro 639.00 599.00
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro 749.00 649.00
Aire Acondicionado | AR12BVHCMWK | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR18BVHCMWK | Inverter, 18000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | AR60F12D1DWN | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Simán Metrocentro San Miguel 799.00 699.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC3 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel 419.00 359.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-BQ0W | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Midea Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | WA5159Q | Inverter, 17000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 639.00 599.00
Aire Acondicionado | WA5259Q | Inverter, 22000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Simán Santa Ana 419.00 359.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Simán Santa Ana
Aire Acondicionado | MSAFB-12CRDN1-NQ0W | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Midea Simán Santa Ana 449.00
Aire Acondicionado | WA5053Q | Inverter, 11000 BTU, 220 voltios | , Whirlpool Simán Santa Ana 419.00 379.00
Aire Acondicionado | AWHACC12DI02P | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Aiwa Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 729.95 347.00
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 719.95 369.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC6M9 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 749.95 369.00
Aire Acondicionado | TAI012114MD | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Telstar Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 719.95 367.00
Aire Acondicionado | FAiE12F2MAHW | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Frigidaire Tropigas Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | MMI12CABWCC6 | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Lourdes 265.00
Aire Acondicionado | MMI12CDBWCC32M1 | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Mabe Tropigas Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado | AR40F12D0AM | Inverter, 12000 BTU, 220 voltios | , Samsung Tropigas Metrocentro San Miguel 499.00 399.00
