Resultados de sondeos

13/10/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Bocinas | Go 3 | Duración batería (horas): 5, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Bocinas | BOOMBOX4 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Almacenes Way San Miguel 587.26 459.00
Bocinas | ENCOREESSENCIAL | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , JBL Almacenes Way San Miguel 395.45 299.00
Bocinas | Flip 6 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Almacenes Way San Miguel 163.97 129.00
Bocinas | Party Box 130 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , JBL Almacenes Way San Miguel 598.47 469.00
Bocinas | PARTY BOX ON THE GO 2 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , JBL Almacenes Way San Miguel 502.77 399.00
Bocinas | SK900BT | Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Havit Almacenes Way San Miguel 23.15 19.00
Bocinas | XL5S | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Almacenes Way San Miguel 593.21 319.00
Bocinas | PA15129STM | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz 235.00 207.60
Bocinas | BAF-1255 | Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Steren Comercial Monterrosa 250.00
Bocinas | Pa-2080bk | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Tecbrand EPA Los Próceres
Bocinas | Pa-2120bk | Duración batería (horas): 5, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Tecbrand EPA Los Próceres
Bocinas | Sq116bt | Duración batería (horas): No declara, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Havit EPA Los Próceres
Bocinas | Sq119bt | Duración batería (horas): No declara, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Havit EPA Los Próceres
Bocinas | XL5S | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG La Curacao La Gran Vía 529.00 415.00
Bocinas | XL7S | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , LG La Curacao La Gran Vía 699.00 385.00
Bocinas | JBLPBSTAGE32 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL La Curacao Metrocentro San Miguel
Bocinas | XBOOM GRAB | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel
Bocinas | JBLPBCLUB120 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , JBL La Curacao Metrocentro Santa Ana 499.00 399.00
Bocinas | JBLPBSTAGE32 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL La Curacao Metrocentro Santa Ana
Bocinas | SRSULT10DCLA | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony La Curacao Metrocentro Santa Ana 1099.00 849.99
Bocinas | X69013 | Duración batería (horas): 24, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 489.00 255.00
Bocinas | JBLPBCLUB120 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , JBL La Curacao Metrocentro Sonsonate 499.00 399.00
Bocinas | XBOOM GRAB | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa 139.00 107.00
Bocinas | AWSP15TW | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Maxi Despensa Boulevard del Ejército 199.00
Bocinas | BTNOMAD | Duración batería (horas): 5, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Maxell Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Bocinas | C2608L | Duración batería (horas): 24, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 88.49
Bocinas | KBS-025GR | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Bocinas | M100 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 138.00
Bocinas | S600 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 158.00 95.00
Bocinas | AWSP15TW | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Maxi Despensa San Miguel Panamericana 199.00
Bocinas | M100 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana 138.00
Bocinas | S600 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana 158.00 95.00
Bocinas | AWSP08TW | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Maxi Despensa Santa Ana
Bocinas | C0715L | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 159.00 129.00
Bocinas | KL3644EC | Duración batería (horas): 24, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana
Bocinas | M100 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 138.00
Bocinas | S600 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 158.00 95.00
Bocinas | KBS300BK | Duración batería (horas): 17, Prueba de agua: Sí, Conectividad: Bluetooth, USB y entrada Auxiliar | , KlipXtreme Office Depot Las Cascadas 58.00 46.40
Bocinas | KBS-600 | Duración batería (horas): 13, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Office Depot Las Cascadas 67.00
Bocinas | Verde KBS-025GN | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Office Depot Las Cascadas 37.00
Bocinas | HP100 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes
Bocinas | SRS-XB100 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Lourdes
Bocinas | SRS-XV800 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Lourdes
Bocinas | ULT Tower 10 | Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Lourdes
Bocinas | HP100 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 295.00 239.00
Bocinas | Hp500 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 460.00 319.00
Bocinas | SRS-ULT10 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Santa Ana
Bocinas | SRS-XB100 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Santa Ana 80.00 49.99
Bocinas | SRS-XV500 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth y USB | , Sony Omnisport Metrocentro Santa Ana 450.00 229.00
Bocinas | SRS-XV800 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Santa Ana 700.00 379.00
Bocinas | ULT FIELD SRS-ULT70 | Duración batería (horas): 30, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Santa Ana 150.00 89.00
Bocinas | ULT Tower 10 | Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Santa Ana 1315.00 849.99
Bocinas | HP100 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 295.00 239.00
Bocinas | Hp500 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 460.00 319.00
Bocinas | SRS-ULT10 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Sonsonate
Bocinas | SRS-XB100 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Sonsonate 80.00 49.99
Bocinas | SRS-XV500 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth y USB | , Sony Omnisport Metrocentro Sonsonate 450.00 229.00
Bocinas | SRS-XV800 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Sonsonate 700.00 379.00
Bocinas | ULT FIELD SRS-ULT70 | Duración batería (horas): 30, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Sonsonate 150.00 89.00
Bocinas | ULT Tower 10 | Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro Sonsonate 1315.00 849.99
Bocinas | SRS-ULT10 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro, etapa 4 150.00 89.00
Bocinas | SRS-XB100 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro, etapa 4 80.00 44.99
Bocinas | SRS-XV500 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth y USB | , Sony Omnisport Metrocentro, etapa 4 450.00 229.00
Bocinas | SRS-XV800 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro, etapa 4 700.00 379.00
Bocinas | ULT FIELD SRS-ULT70 | Duración batería (horas): 30, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro, etapa 4 535.00 299.00
Bocinas | ULT Tower 10 | Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Metrocentro, etapa 4 1315.00 849.99
Bocinas | XG5Q | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4
Bocinas | SRS-XB100 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport Plaza Mundo
Bocinas | HP100 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 305.00 299.00
Bocinas | SRS-XB100 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport San Miguel Centro 80.00 49.99
Bocinas | SRS-XV500 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth y USB | , Sony Omnisport San Miguel Centro 450.00 269.99
Bocinas | SRS-XV800 | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport San Miguel Centro 700.00 399.99
Bocinas | STAGE501 | Duración batería (horas): 22, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , LG Omnisport San Miguel Centro 735.00 499.00
Bocinas | ULT FIELD SRS-ULT70 | Duración batería (horas): 30, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport San Miguel Centro 535.00 359.99
Bocinas | ULT Tower 10 | Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Omnisport San Miguel Centro 1315.00 869.99
Bocinas | TPA040230AD | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa
Bocinas | PM1 | Duración batería (horas): 3, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Prado Metrocentro San Miguel
Bocinas | TPA081230AD | Duración batería (horas): 3, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Telstar Prado Metrocentro San Miguel
Bocinas | XBOMM BOUNCE | Duración batería (horas): 30, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Prado Metrocentro San Miguel
Bocinas | XBOOM GRAB | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Prado Metrocentro San Miguel
Bocinas | TPA040230AD | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Telstar Prado Plaza Mundo 54.95 39.00
Bocinas | AWSP08TK | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Prado Santa Ana, Sucursal #5 179.95 85.00
Bocinas | PM1 | Duración batería (horas): 3, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 49.00 20.00
Bocinas | TPA040230AD | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 54.95 39.00
Bocinas | Xg5qbk | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 189.95 89.00
Bocinas | CLIP5 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Prisma Moda El Sitio
Bocinas | Go 4 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Prisma Moda El Sitio
Bocinas | GO 5 | Duración batería (horas): 10, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Prisma Moda El Sitio 54.99
Bocinas | KBS-030BK | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Prisma Moda El Sitio 20.90
Bocinas | KBS-030RD | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Prisma Moda El Sitio 20.90
Bocinas | MDZ-37-DB | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Prisma Moda El Sitio 24.90
Bocinas | MDZ-38-DB | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Prisma Moda El Sitio
Bocinas | CLIP5 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Prisma Moda Metrocentro 74.90
Bocinas | Go 4 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Prisma Moda Metrocentro 54.90
Bocinas | GO 5 | Duración batería (horas): 10, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Prisma Moda Metrocentro 54.99
Bocinas | GRIP 16 | Duración batería (horas): 14, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Prisma Moda Metrocentro
Bocinas | Groove Splash | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Prisma Moda Metrocentro
Bocinas | KBS-030BK | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Prisma Moda Metrocentro 20.90
Bocinas | MDZ-37-DB | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Prisma Moda Metrocentro
Bocinas | MDZ-38-DB | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Prisma Moda Metrocentro
Bocinas | Sound | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Prisma Moda Metrocentro
Bocinas | Sound Pocket | Duración batería (horas): 10, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Prisma Moda Metrocentro
Bocinas | XTS-617 | Duración batería (horas): 10, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Xtech Prisma Moda Metrocentro
Bocinas | Choice Ikarao | Duración batería (horas): 8, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Honor Prisma Moda Sonsonate
Bocinas | KBS-030BK | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Prisma Moda Sonsonate
Bocinas | KBS-030RD | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Prisma Moda Sonsonate 20.90
Bocinas | 4001755 | Duración batería (horas): 2, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth y USB | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel
Bocinas | 4001761 | Duración batería (horas): 1.3, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth y USB | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 39.99 31.99
Bocinas | 4001766 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 29.99
Bocinas | 4001768 | Duración batería (horas): 3, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 68.99
Bocinas | 4001769 | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 39.99
Bocinas | 4001770 | Duración batería (horas): 3, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 39.99
Bocinas | 4001771 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 88.99
Bocinas | 4001779 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 64.99
Bocinas | 4001784 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 99.99
Bocinas | 4001792 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 79.99
Bocinas | 4001981 | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Miguel 134.99
Bocinas | BOUNCE | Duración batería (horas): 30, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Radio Shack Metrocentro San Miguel 189.00 147.00
Bocinas | GO 5 | Duración batería (horas): 10, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Miguel 49.99 41.99
Bocinas | GO4BLK | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Miguel
Bocinas | GRAB | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Radio Shack Metrocentro San Miguel 139.00 107.00
Bocinas | JBLFLIP7BLKA | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Miguel 159.00 127.00
Bocinas | JBLPBENC0RE2 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Miguel 459.00
Bocinas | JBLPBSTAGE32 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Miguel 699.00 559.00
Bocinas | PBSTAGE320 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Miguel
Bocinas | SRSULT30WC | Duración batería (horas): 24, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Radio Shack Metrocentro San Miguel 219.00 169.99
Bocinas | SRSULT50WZ | Duración batería (horas): 25, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Sony Radio Shack Metrocentro San Miguel 329.00 269.99
Bocinas | 4001761 | Duración batería (horas): 1.3, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth y USB | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Salvador
Bocinas | 4001763 | Duración batería (horas): 3, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Salvador 49.99
Bocinas | 4001769 | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro San Salvador
Bocinas | Flip 6 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Salvador 149.00
Bocinas | FLIP6GREY | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Salvador
Bocinas | GO4BLK | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Salvador
Bocinas | PBSTAGE320 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro San Salvador
Bocinas | 4001761 | Duración batería (horas): 1.3, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth y USB | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro Santa Ana 39.99 31.99
Bocinas | 4001766 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro Santa Ana 29.99 19.99
Bocinas | 4001769 | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro Santa Ana 39.99 27.99
Bocinas | 4001771 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro Santa Ana 88.99 56.99
Bocinas | 4001925 | Duración batería (horas): 3.5, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro Santa Ana 229.00 154.99
Bocinas | 4001981 | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Radio Shack Metrocentro Santa Ana
Bocinas | Flip 7 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro Santa Ana 159.00 127.00
Bocinas | JBLPBSTAGE32 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Radio Shack Metrocentro Santa Ana 699.00 559.00
Bocinas | Oryx | Duración batería (horas): 13, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Raf Metrosur
Bocinas | KLS662 | Duración batería (horas): 9, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Simán La Gran Vía 249.00
Bocinas | KT264XSV84 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Simán La Gran Vía 699.00 599.00
Bocinas | SRS-ULT70 | Duración batería (horas): 30, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Sony Simán La Gran Vía 449.00 349.90
Bocinas | SRS-XB100 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Simán La Gran Vía 64.90 44.90
Bocinas | Flip 7 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Simán Metrocentro
Bocinas | Go 4 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Simán Metrocentro 42.90
Bocinas | KBS-025PR | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Simán Metrocentro 24.90
Bocinas | Sound Pocket | Duración batería (horas): 10, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Simán Metrocentro
Bocinas | 25KSK1845i0L2 | Duración batería (horas): 24, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Skullcandy Simán Metrocentro San Miguel 43.90
Bocinas | 54588 | Duración batería (horas): 13, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Xiaomi Simán Metrocentro San Miguel 54.99
Bocinas | A31X1121 | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Soundcore Simán Metrocentro San Miguel 25.90
Bocinas | B0BFC7WQ6R | Prueba de agua: No, Conectividad: Wifi | , Amazon Simán Metrocentro San Miguel 99.00 84.90
Bocinas | Flip 7 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Simán Metrocentro San Miguel 159.90 139.90
Bocinas | Go 4 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Simán Metrocentro San Miguel 44.90
Bocinas | KBS-025M2PK | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Simán Metrocentro San Miguel
Bocinas | KBS-030GN | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , KlipXtreme Simán Metrocentro San Miguel 20.90
Bocinas | SRS-ULT10 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Sony Simán Metrocentro San Miguel 129.00 99.90
Bocinas | Flip 7 | Duración batería (horas): 16, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Simán Santa Ana 374.00 319.00
Bocinas | Go 4 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Simán Santa Ana 44.90
Bocinas | SRS-ULT30 | Duración batería (horas): 24, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Sony Simán Santa Ana 209.00 169.90
Bocinas | AWSP08TK | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 179.95 85.00
Bocinas | Party Box 130 | Duración batería (horas): 15, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 649.95 499.00
Bocinas | Party Box 330 | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 929.95 699.00
Bocinas | PM1 | Duración batería (horas): 3, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 49.00 20.00
Bocinas | TPA040230AD | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Telstar Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 54.95 39.00
Bocinas | Xg5qbk | Duración batería (horas): 18, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 189.95 89.00
Bocinas | 4001924 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: no, Conectividad: Bluetooth | , Radio Shack Tropigas Metrocentro San Miguel
Bocinas | JBLPARTYBOX5 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Tropigas Metrocentro San Miguel
Bocinas | JBLPBCLVB120 | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: no, Conectividad: Bluetooth | , JBL Tropigas Metrocentro San Miguel
Bocinas | FLIP6BTGR | Duración batería (horas): 12, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , JBL Tropigas Metrocentro, Etapa 8 149.00
Bocinas | XBOOM GRAB | Duración batería (horas): 20, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , LG Tropigas Metrocentro, Etapa 8
Bocinas | AWPOK400L | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Walmart Constitución 230.00 175.00
Bocinas | AWSP14TW | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Walmart Constitución 230.00 185.00
Bocinas | AWSP15TW | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Walmart Constitución
Bocinas | M100 | Duración batería (horas): 6, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Walmart Constitución 139.00
Bocinas | S600 | Duración batería (horas): 7, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Durabrand Walmart Constitución 159.00 115.00
Bocinas | AWPOH1D | Duración batería (horas): 3.5, Prueba de agua: Si, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Walmart San Miguel
Bocinas | AWPOK400L | Duración batería (horas): 4, Prueba de agua: No, Conectividad: Bluetooth | , Aiwa Walmart San Miguel 230.00 175.00
