Resultados de sondeos

14/08/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 410.78 309.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 1011.93 699.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 588.56 409.00
Refrigerador | FRTS09K3HUS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | GT29BPK | 10 pies, 2 puertas | , LG Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro 650.11 459.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro 797.80 599.00
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | VT40WPP | 15 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes 410.78 289.00
Refrigerador | FRTS09K3HUS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes 612.80 427.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 650.36 479.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 407.54 299.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro Lourdes 627.79 519.00
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes 1100.67 839.00
Refrigerador | AWHRC43502 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Aiwa Almacenes Way San Miguel 872.54 489.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 588.56 409.00
Refrigerador | GT29BPK | 10 pies, 2 puertas | , LG Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | GT32WPK | 12 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , LG Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | RCC3900VNE | 14 pies, 2 puertas | , Cetron Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way San Miguel 722.41 499.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way San Miguel 1100.67 809.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 778.39 499.00
Refrigerador | AWHRC43502 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Aiwa Almacenes Way Santa Ana 872.54 489.00
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 410.78 249.00
Refrigerador | RCC3900VNE | 14 pies, 2 puertas | , Cetron Almacenes Way Santa Ana
Refrigerador | RMA250FJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 722.41 519.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 407.54 276.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 650.11 469.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 951.61 599.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Santa Ana 687.50 439.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Santa Ana 779.51 529.00
Refrigerador | FRA15K2HVG | 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 410.78 309.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 1011.93 699.00
Refrigerador | FRTM13G3HPS | Smart: No, 5 pies, 2 puertas | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 365.56 269.00
Refrigerador | FRTS09K3HUS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 569.33 399.00
Refrigerador | RMA250FJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 632.13 499.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 628.53 456.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 838.83 699.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 407.54 299.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 650.11 459.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Eben Ezer Casa Matriz 1430.00 1390.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Eben Ezer Casa Matriz 599.00 545.00
Refrigerador | RT53A654PSL | 19 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | RMP400FZNC | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Comercial Monterrosa
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao La Gran Vía 930.00 599.00
Refrigerador | GNM26AGTFS | 26 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , General Electric La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | GS51BPP | 18 pies, 2 puertas | , LG La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | LM22SGPK | Smart: No, 22 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | MTF205D3AS | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mastertech La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | MTFF270D2ASD | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mastertech La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | MWRF220SEHM | Smart: No, 22 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RF27T5501B1A | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao La Gran Vía 660.00 447.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía 670.00 445.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía 790.00 495.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RS23T5B0059A | Smart: No, 23 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RT38A571JS9A | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RT42DG6634 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao La Gran Vía 950.00 625.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao La Gran Vía 1000.00 729.00
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao La Gran Vía 1000.00 599.00
Refrigerador | WRW32DKTWW | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 670.00 499.00
Refrigerador | WT02209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 970.00 699.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes 620.00 429.00
Refrigerador | LM22SGPK | Smart: No, 22 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Lourdes 660.00 447.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes 495.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes 595.00
Refrigerador | RMS510IAMRX0 | Smart: No, 19 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes 465.00
Refrigerador | VT24BPPM | 8 pies, 2 puertas | , LG La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | WRQ551SNJZ | Smart: No, 21 pies, 4 puertas | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 620.00 429.00
Refrigerador | FRTS12K3HTS | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 930.00 599.00
Refrigerador | LM22SGPK | Smart: No, 22 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | MTF205D3AS | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | MTFF270D2ASD | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro San Miguel 660.00 447.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 980.00 595.00
Refrigerador | RMS510IAMRX0 | Smart: No, 19 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RS23T5B0059A | Smart: No, 23 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel 750.00 465.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 660.00 447.00
Refrigerador | RMA1230PVCAG | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 600.00 429.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | WRQ551SNJZ | Smart: No, 21 pies, 4 puertas | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | WRW25DKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 610.00 439.00
Refrigerador | WT1870A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 660.00 447.00
Refrigerador | RMA1230PVCAG | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 550.00 429.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | WRQ551SNJZ | Smart: No, 21 pies, 4 puertas | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | WRW25DKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 610.00 439.00
Refrigerador | WT1870A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | LM22SGPK | Smart: No, 22 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa 800.00 529.00
Refrigerador | RT42DG6634 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa 625.00
Refrigerador | RT42DG67 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Refrigerador | VT24BPPM | 8 pies, 2 puertas | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Refrigerador | FRTS12K3HTS | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Multiplaza
Refrigerador | GS51BPP | 18 pies, 2 puertas | , LG La Curacao Multiplaza
Refrigerador | MTFF270D2ASD | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mastertech La Curacao Multiplaza
Refrigerador | MTFF311ND2BS | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mastertech La Curacao Multiplaza 730.00 499.00
Refrigerador | MWRF220SEHM | Smart: No, 22 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Multiplaza
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Multiplaza 660.00 447.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Multiplaza
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Multiplaza
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Multiplaza
Refrigerador | RS23T5B0059A | Smart: No, 23 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Multiplaza
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Multiplaza 750.00 479.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Multiplaza
Refrigerador | VT24BPPM | 8 pies, 2 puertas | , LG La Curacao Multiplaza
Refrigerador | WRW32DKTWW | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 670.00 499.00
Refrigerador | DUSRF112CAM | Smart: No, 15.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 449.00 399.00
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Boulevard del Ejército 344.00 279.00
Refrigerador | OS-NFT1000SSDI | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Refrigerador | WT02209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas | , Whirlpool Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa San Miguel Panamericana 344.00 279.00
Refrigerador | DUSRF112CA | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 699.00 599.00
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 449.00 399.00
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Santa Ana 344.00 279.00
Refrigerador | OS-NFT1000SSDI | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Santa Ana 435.00
Refrigerador | WT02209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas | , Whirlpool Maxi Despensa Santa Ana
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport metrocentro 4a. Etapa 755.00 499.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport metrocentro 4a. Etapa
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport metrocentro 4a. Etapa 790.00 579.00
Refrigerador | VS25GMIW | Smart: Si, 24 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa 2300.00 1899.00
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa 3000.00 2499.00
Refrigerador | VT38BPM | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport metrocentro 4a. Etapa 610.00 469.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport metrocentro 4a. Etapa
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1215.00 849.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes 755.00 479.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes 835.00 599.00
Refrigerador | RS16N6ASN | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes 1950.00 1199.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes 640.00 529.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 830.00 509.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 855.00 509.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 1160.00 849.00
Refrigerador | RR63D6WGX1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 340.00 229.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 790.00 579.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 715.00 469.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 500.00 449.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 1160.00 849.00
Refrigerador | RR63D6WGX1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 340.00 229.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 790.00 579.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 715.00 469.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 500.00 449.00
Refrigerador | GM22BGPK | 22 pies, 3 puertas | , LG Omnisport Multiplaza
Refrigerador | GT47WGP | Smart: No, 17 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Multiplaza
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Multiplaza
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Multiplaza 820.00 539.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Multiplaza 835.00 599.00
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport Multiplaza 280.00 169.00
Refrigerador | RS16N6ASN | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Multiplaza 730.00 579.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Multiplaza
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Multiplaza 2925.00 1999.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Multiplaza 790.00 579.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Multiplaza 790.00 449.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Multiplaza 855.00 509.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Multiplaza 715.00 469.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Multiplaza 910.00 699.00
Refrigerador | GM22BGPK | 22 pies, 3 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo 1215.00 849.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 500.00 339.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 645.00 469.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 820.00 539.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 835.00 609.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 410.00 309.00
Refrigerador | RR63D6WGX1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Plaza Mundo 1950.00 1199.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Plaza Mundo 790.00 579.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 830.00 509.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 855.00 509.00
Refrigerador | VT38BPM | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo 855.00 599.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 715.00 469.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | MRTS08G2NDS-CA | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Midea Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport San Miguel Centro 820.00 539.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport San Miguel Centro 835.00 609.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 280.00 169.00
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 425.00 259.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport San Miguel Centro 855.00 509.00
Refrigerador | GT29BPK | 10 pies, 2 puertas | , LG PRADO Mall Las Cascadas
