Resultados de sondeos

24/11/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 410.78 259.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 1011.96 679.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 588.56 369.99
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro 650.11 409.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes 410.78 259.00
Refrigerador | FRTM13G3HPS | Smart: No, 5 pies, 2 puertas | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | FRTS09K3HUS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes 569.33 399.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 407.54 269.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro Lourdes 650.11 409.00
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes 1100.67 809.00
Refrigerador | AWHRC43502 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Aiwa Almacenes Way San Miguel 872.54 489.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 588.56 369.99
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way San Miguel 722.41 499.00
Refrigerador | RT38DG6224S9AP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 717.18 479.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 882.15 589.00
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way San Miguel 1100.67 809.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 778.33 499.00
Refrigerador | AWHRC43502 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Aiwa Almacenes Way Santa Ana 872.54 489.00
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 410.78 259.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 1011.93 679.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 722.41 499.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 407.54 269.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 650.11 409.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 882.15 589.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Santa Ana 687.50 399.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Santa Ana 797.80 619.00
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 410.78 259.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 1011.93 679.00
Refrigerador | FRTM13G3HPS | Smart: No, 5 pies, 2 puertas | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 365.56 269.00
Refrigerador | FRTS09K3HUS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 569.33 399.00
Refrigerador | GRFF1STTX | Smart: No, 15 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , GRS Almacenes Way Sonsonate 709.06 459.00
Refrigerador | GS51BPP | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , LG Almacenes Way Sonsonate 1152.94 779.00
Refrigerador | RMA250FJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 879.33 659.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 407.54 269.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 650.11 409.00
Refrigerador | RF-7C80 | Smart: No, 7.2 pies, 2 puertas | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz 265.00 240.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | MTHBM425EMNSS0 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Haier Comercial Monterrosa 1191.00 1040.00
Refrigerador | RMS510IAMRXO | Smart: No, 19 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Comercial Monterrosa
Refrigerador | VT38BPB | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Comercial Monterrosa 779.00 659.00
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao La Gran Vía 930.00 529.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao La Gran Vía 660.00 437.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía 700.00 445.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía 720.00 485.00
Refrigerador | RT42DG6634 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao La Gran Vía 950.00 625.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao La Gran Vía 1000.00 649.00
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao La Gran Vía 1000.00 499.00
Refrigerador | WRW32DKTWW | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 670.00 467.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 970.00 679.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes 620.00 359.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Lourdes 660.00 437.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 620.00 359.00
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 930.00 529.00
Refrigerador | P520SBG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | P650SBC | Smart: No, 23 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel 1200.00 877.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro San Miguel 660.00 437.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 980.00 585.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel 750.00 465.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 660.00 437.00
Refrigerador | RMA1230PVCAG | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 425.00
Refrigerador | RT31DS522459 | Smart: No, 12 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 750.00 399.00
Refrigerador | WRQ551SNJZ | Smart: No, 21 pies, 4 puertas | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 1950.00 1325.00
Refrigerador | WRW25DKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | WT1870A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 605.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 660.00 437.00
Refrigerador | RMA1230PVCAG | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 580.00 399.00
Refrigerador | WRW25DKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 610.00 429.00
Refrigerador | P520BG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Refrigerador | P520SBG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro, 5a etapa 1000.00 707.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa 800.00 479.00
Refrigerador | RT42DG6634 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Refrigerador | MTFF311ND2BS | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mastertech La Curacao Multiplaza 730.00 459.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Multiplaza 660.00 437.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Multiplaza 750.00 399.00
Refrigerador | WRW32DKTWW | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 670.00 467.00
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 449.00
Refrigerador | DU-TRF782CAM | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 267.00
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Boulevard del Ejército 344.00 239.00
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana 449.00
Refrigerador | DU-TRF782CAM | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana 267.00
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa San Miguel Panamericana 343.99 239.00
Refrigerador | WT02409D | Smart: No, 8.7 pies, 2 puertas | , Whirlpool Maxi Despensa San Miguel Panamericana 449.01 378.00
Refrigerador | DUSRF112CA | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana
Refrigerador | DUSRF112CAM | Smart: No, 15.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 699.00
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 449.00
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Santa Ana
Refrigerador | OS-NFT1000SSDI | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Santa Ana 449.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 1215.00 699.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes 1950.00 1049.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes 640.00 459.00
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 425.00 239.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 790.00 409.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 850.00 499.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 1160.00 699.00
Refrigerador | RR63D6WGX1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 340.00 209.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 2925.00 1699.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 790.00 499.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 715.00 589.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 500.00 449.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 1160.00 699.00
Refrigerador | RR63D6WGX1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 340.00 209.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 2925.00 1699.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 790.00 499.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 715.00 589.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 500.00 449.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro, etapa 4 755.00 499.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 790.00 499.00
Refrigerador | VS25GMIW | Smart: Si, 24 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 2300.00 1699.00
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 3000.00 1999.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro, etapa 4 610.00 469.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Multiplaza 820.00 499.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Multiplaza
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport Multiplaza 280.00 139.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Multiplaza
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Multiplaza 710.00 569.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Multiplaza 790.00 499.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Multiplaza 790.00 409.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Multiplaza 855.00 499.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Multiplaza 715.00 589.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Multiplaza 910.00 679.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo 1215.00 699.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 500.00 299.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 645.00 469.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 820.00 499.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 835.00 609.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 410.00 269.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Plaza Mundo 1950.00 1049.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Plaza Mundo 790.00 499.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 830.00 439.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 855.00 499.00
Refrigerador | VT38BPM | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo 855.00 549.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 715.00 589.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport San Miguel Centro 855.00 499.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 849.95 530.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 499.95 299.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung PRADO Mall Las Cascadas 2079.95 1049.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool PRADO Mall Las Cascadas 1099.95 679.00
Refrigerador | RMA300FHMRE1 | 11 pies, 2 puertas | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 849.95 530.00
Refrigerador | RMP420FYNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1069.95 699.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 499.95 299.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa 789.95 419.00
Refrigerador | RT38DG6224S9AP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa 909.95 419.00
Refrigerador | TRA283540MDWD | 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 689.96 350.00
Refrigerador | TRS190530MD | 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 458.95 246.00
Refrigerador | TRS225540MD | Smart: No, 8 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 469.95 283.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Prado Metrocentro 8a etapa 809.95 449.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 769.95 438.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 949.95 604.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 1099.95 679.00
Refrigerador | RMP420FYNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 1069.95 545.00
Refrigerador | RT29A571JS8/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro Lourdes 969.95 459.00
Refrigerador | RT35K5730SL | Smart: No, 13 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro Lourdes 999.95 549.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 769.95 439.00
Refrigerador | WT1133M | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 989.95 569.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel 1299.95 599.00
Refrigerador | RMA1300FHCAE | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 699.95 409.00
Refrigerador | RMP410ZCAU | Smart: No, 15 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 849.95 539.00
Refrigerador | RT38DG6224S9AP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro San Miguel 909.96 529.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro San Miguel 999.95 499.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 949.95 604.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 1099.95 679.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Prado Plaza Mundo 789.95 395.00
Refrigerador | RT53DG6224S9AP | Smart: No, 17 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Samsung Prado Plaza Mundo 1149.94 599.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Plaza Mundo 769.95 438.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Plaza Mundo 949.95 604.00
Refrigerador | FRTY07G3HVS | Smart: No, 7.2 pies, 2 puertas | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5 479.94 289.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 549.95 349.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 499.95 299.00
Refrigerador | RMU290FANE | Smart: No, 10 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 599.95 339.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Prado Santa Ana, Sucursal #5 789.95 419.00
Refrigerador | TRA283541MD | Smart: No, 10 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 599.95 368.00
Refrigerador | TRS225540MD | Smart: No, 8 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 469.94 283.00
Refrigerador | TRX566322MD | Smart: Si, 20 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 879.95 699.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 769.95 438.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 949.95 604.00
Refrigerador | RT53DB6754ET/AP | Smart: No, 14.37 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Simán La Gran Vía 859.00 699.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Simán Metrocentro
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Simán Metrocentro
Refrigerador | HQM458BKNSS0 | Smart: No, 16 pies, 4 puertas | , Haier Simán Metrocentro
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Simán Metrocentro
Refrigerador | RMB400IBMRX0 | 15 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe Simán Metrocentro
Refrigerador | RMP410JCAU | Smart: No, 14 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Mabe Simán Metrocentro 619.00 479.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Simán Metrocentro 589.00 479.00
