Resultados de sondeos

01/06/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Refrigerador | FRA15K2HVG | 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 410.78 289.00
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 883.52 599.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 588.56 399.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro 650.11 459.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes 410.78 289.00
Refrigerador | FRTM13G3HPS | Smart: No, 5 pies, 2 puertas | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | FRTS09K3HUS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | GS51BPP | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMA250FJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 407.54 299.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro Lourdes 650.11 459.00
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | AWHRC43502 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Aiwa Almacenes Way San Miguel 872.54 459.00
Refrigerador | FRSA19K2HVG | Smart: No, 19 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 1192.68 799.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 588.00 399.00
Refrigerador | FRTM13G3HPS | Smart: No, 5 pies, 2 puertas | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 331.00 249.00
Refrigerador | GRFF1STTX | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua, 2 puertas | , GRS Almacenes Way San Miguel 709.06 489.00
Refrigerador | GS51BPP | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , LG Almacenes Way San Miguel 1148.91 849.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way San Miguel 722.41 459.00
Refrigerador | RMP450ZCAU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | RS57DG4100M9AP | Smart: Si, 20 pies, 2 puertas | , Samsung Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 650.11 459.00
Refrigerador | RT38DG6224S9AP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 717.18 519.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 882.15 639.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way San Miguel 803.08 519.00
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way San Miguel 1100.67 459.00
Refrigerador | WRJ43BKTWW | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 778.39 459.00
Refrigerador | AWHRC43502 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Aiwa Almacenes Way Santa Ana
Refrigerador | FRA15K2HVG | 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 410.78 289.00
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 883.52 599.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 1011.93 679.00
Refrigerador | GRFF1STTX | Smart: No, 15 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , GRS Almacenes Way Santa Ana 709.06 489.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 407.54 299.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 650.11 459.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 882.15 639.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Santa Ana
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Santa Ana 803.08 519.00
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 410.78 289.00
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 883.52 599.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | FRTM13G3HPS | Smart: No, 5 pies, 2 puertas | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | FRTS09K3HUS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | GRFF1STTX | Smart: No, 15 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , GRS Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | GS51BPP | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , LG Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 407.54 299.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 650.11 459.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 882.15 639.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Sonsonate 803.08 519.00
Refrigerador | GS51BPP | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , LG Comercial Eben Ezer Casa Matriz 899.00 845.00
Refrigerador | RF-7C80 | Smart: No, 7.2 pies, 2 puertas | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | RR63D6w6x1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | MSM544LMLSS0 | Smart: No, 18 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Comercial Monterrosa 1134.00
Refrigerador | MTHBM425EMNSS0 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Haier Comercial Monterrosa
Refrigerador | RMA1300FHCAE | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Mabe Comercial Monterrosa
Refrigerador | RMA1300FZCAU | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Comercial Monterrosa
Refrigerador | RMP410JCAU | Smart: No, 14 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Mabe Comercial Monterrosa 757.00
Refrigerador | RMS510IAMRX0 | Smart: No, 19 pies, 2 puertas, Dispensador de agua | , Mabe Comercial Monterrosa
Refrigerador | RT38DG6224S9 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Monterrosa 774.00
Refrigerador | VT38BPB | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Comercial Monterrosa
Refrigerador | GRD425FF-TTI | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , GRS Comercial Salgado 600.00
Refrigerador | GRFDI20S | Smart: No, 20 pies, 3 puertas | , GRS Comercial Salgado 1050.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Comercial Salgado 770.00
Refrigerador | RF22A4010S9 | Smart: No, 22 pies, 3 puertas | , Samsung Comercial Salgado
Refrigerador | RT31DG5224S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Salgado 500.00
Refrigerador | RT38DG6224S9 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Salgado 600.00
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao La Gran Vía 689.00 599.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao La Gran Vía 549.00 479.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RT42DG6634 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RT42DG6634S9 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao La Gran Vía 779.00 699.00
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao La Gran Vía 769.00 519.00
Refrigerador | WRW32DKTWW | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 629.00 459.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 899.00 699.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RF32CGN1059 | Smart: No, 31 pies, 3 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Lourdes 549.00 479.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 489.00 419.00
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 689.00 599.00
Refrigerador | MTFF334ID3AL | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | P520BG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel 899.00 699.00
Refrigerador | P520SBG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | P650SBC | Smart: No, 23 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel 1099.00 809.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro San Miguel 549.00 479.00
Refrigerador | RMA1250PJCAU | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RMA1300FYCAE | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel 585.00 545.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RT53DB6754ET | Smart: No, 18.47 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | WRW25DKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RF32CG5910B1AP | Smart: Si, 31 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 3299.00 2999.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 549.00 479.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 425.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 569.00 519.00
Refrigerador | RT31DS522459 | Smart: No, 12 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | VT29WPY | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 739.00 519.00
Refrigerador | WRQ551SNJZ | Smart: No, 21 pies, 4 puertas | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 1950.00 1095.00
Refrigerador | WT1870A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 605.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 549.00 479.00
Refrigerador | RMA1230PVCAG | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 439.00 389.00
Refrigerador | WRW25DKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 589.00 469.00
Refrigerador | 9520SGB | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro, 5a etapa 899.00 699.00
Refrigerador | P520BG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Refrigerador | P520SBG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa 639.00 529.00
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Refrigerador | DU-TRF782CAM | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Refrigerador | WT02409D | Smart: No, 8.7 pies, 2 puertas | , Whirlpool Maxi Despensa Boulevard del Ejército 449.01 405.00
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Refrigerador | DU-TRF782CAM | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Refrigerador | WT02409D | Smart: No, 8.7 pies, 2 puertas | , Whirlpool Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Refrigerador | DUSRF112CAM | Smart: No, 15.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana
Refrigerador | DUTRF302CA | Smart: No, 10.5 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Santa Ana
Refrigerador | OS-NFT1000SSDI | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Santa Ana
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes 1950.00 1309.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes 640.00 539.00
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 425.00 319.00
Refrigerador | VS25GMIW | Smart: Si, 24 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 790.00 589.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT38BPM | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 850.00 679.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | MDRT489MTM46W/D | Smart: No, 13 pies, 2 puertas | , Midea Omnisport Metrocentro Santa Ana 580.00 459.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Santa Ana 410.00 329.00
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | RR63D6WGX1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 1950.00 1299.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 2925.00 2199.00
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 710.00 599.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 640.00 529.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 3000.00 2269.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 830.00 659.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 590.00 499.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 910.00 799.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | MDRT489MTM46W/D | Smart: No, 13 pies, 2 puertas | , Midea Omnisport Metrocentro Sonsonate 580.00 459.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Sonsonate 410.00 329.00
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | RR63D6WGX1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 1950.00 1299.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 2925.00 2199.00
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 710.00 599.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 640.00 529.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 3000.00 2269.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 830.00 659.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 590.00 499.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 910.00 799.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 1215.00 859.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 500.00 409.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro, etapa 4
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport Metrocentro, etapa 4 280.00 199.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 1950.00 1309.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 2925.00 2209.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 640.00 539.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 790.00 619.00
Refrigerador | VS25GMIW | Smart: Si, 24 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 2350.00 1659.00
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 3000.00 2679.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 830.00 659.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 859.00 609.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro, etapa 4 590.00 499.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro, etapa 4 910.00 799.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Multiplaza
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport Multiplaza
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Multiplaza
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Multiplaza
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Multiplaza
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Multiplaza
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Multiplaza
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Multiplaza
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo 1215.00 799.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 500.00 339.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo
