Resultados de sondeos

13/10/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 883.52 629.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 588.56 399.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro 650.11 449.00
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Refrigerador | AWHRC43502 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Aiwa Almacenes Way San Miguel 872.54 459.00
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 883.52 629.00
Refrigerador | FRSA19K2HVG | Smart: No, 19 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 1192.08 769.00
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 588.56 399.00
Refrigerador | FRTM13G3HPS | Smart: No, 5 pies, 2 puertas | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 331.00 249.00
Refrigerador | GRFF1STTX | Smart: No, 15 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , GRS Almacenes Way San Miguel 709.06 519.00
Refrigerador | GRNF15XI02 | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , GRS Almacenes Way San Miguel 696.00 519.00
Refrigerador | GS51BPP | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , LG Almacenes Way San Miguel 1148.91 819.00
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way San Miguel 722.41 459.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 650.11 449.00
Refrigerador | RT38DG6224S9AP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 717.18 488.50
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way San Miguel 882.15 629.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way San Miguel 803.08 529.00
Refrigerador | VT40WPN | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way San Miguel 1100.67 459.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 778.39 459.00
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 410.78 259.00
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 883.52 629.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 1011.93 679.00
Refrigerador | FRT07A3N6C5 | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 407.93 299.00
Refrigerador | GRFF1STTX | Smart: No, 15 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , GRS Almacenes Way Santa Ana 709.06 519.00
Refrigerador | GRSD8WX0 | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , GRS Almacenes Way Santa Ana 372.61 279.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 407.54 289.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 650.11 449.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 882.15 629.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Santa Ana 803.08 529.00
Refrigerador | FRDM22F3HPS | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 883.52 629.00
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Refrigerador | GRD341FFTTI | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , GRS Almacenes Way Sonsonate 621.83 399.00
Refrigerador | RMP410HCAT | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 680.55 509.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 407.54 289.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 650.11 449.00
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 882.15 629.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Almacenes Way Sonsonate 803.08 489.00
Refrigerador | GS51BPP | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , LG Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | RCC3900VCAE | 14 pies, 2 puertas | , Cetron Comercial Eben Ezer Casa Matriz 630.00
Refrigerador | RF-7C80 | Smart: No, 7.2 pies, 2 puertas | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | RMA1250PVCAE | Smart: No, 10 pies, 2 puertas | , Mabe Comercial Eben Ezer Casa Matriz 460.00
Refrigerador | RR63D6w6x1 | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Hisense Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Refrigerador | RT31DG5124S9AP | Smart: Si, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Comercial Eben Ezer Casa Matriz 498.00
Refrigerador | MSM544LMLSS0 | Smart: No, 18 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Comercial Monterrosa
Refrigerador | RMA1250PVCAE | Smart: No, 10 pies, 2 puertas | , Mabe Comercial Monterrosa 594.00
Refrigerador | RMA1300FHCAE | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Mabe Comercial Monterrosa 619.00
Refrigerador | RMA1300FZCAU | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Comercial Monterrosa 709.00
Refrigerador | RMP410JCAU | Smart: No, 14 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Mabe Comercial Monterrosa
Refrigerador | RT31DG5124S9AP | Smart: Si, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Comercial Monterrosa 657.00
Refrigerador | RT38DG6224S9 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Monterrosa
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Monterrosa 810.00
Refrigerador | VT38BPB | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Comercial Monterrosa 744.00
Refrigerador | GRD425FF-TTI | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , GRS Comercial Salgado
Refrigerador | GRFDI20S | Smart: No, 20 pies, 3 puertas | , GRS Comercial Salgado 1050.00
Refrigerador | GRFF17TTX | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , GRS Comercial Salgado 620.00
Refrigerador | GRSSI18SW | Smart: No, 22 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , GRS Comercial Salgado 750.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Comercial Salgado 680.00
Refrigerador | RF22A4010S9 | Smart: No, 22 pies, 3 puertas | , Samsung Comercial Salgado 1150.00
Refrigerador | RT31DG5224S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Salgado 500.00
Refrigerador | RT38DG6224S9 | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Comercial Salgado 600.00
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao La Gran Vía 689.00 589.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao La Gran Vía 549.00 439.00
Refrigerador | RMA300FXNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RMP400FJNU | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Refrigerador | RT53DG6224S9 | Smart: No, 18.4 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 779.00 659.00
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao La Gran Vía 769.00 539.00
Refrigerador | WRW32DKTWW | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 629.00 499.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 899.00 749.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Lourdes
Refrigerador | FRT09F3N4BS | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | FRTS15K3HTS | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 689.00 589.00
Refrigerador | P442SBN | Smart: No, 15.6 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel 829.00 679.00
Refrigerador | P520SBG | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | P650SBC | Smart: No, 23 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RF22A4220S9 | Smart: No, 22 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel 1399.00 1199.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RF32CG5910B1AP | Smart: Si, 31 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 3299.00 2999.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 549.00 439.00
Refrigerador | RMA250PJMRU1 | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 425.00
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | RT31DS522459 | Smart: No, 12 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 569.00 489.00
Refrigerador | VT29WPY | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 739.00 529.00
Refrigerador | VT38BPM | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 799.00 559.00
Refrigerador | WRQ551SNJZ | Smart: No, 21 pies, 4 puertas | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 1950.00 1195.00
Refrigerador | WT1870A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 605.00
Refrigerador | RI439D | Smart: No, 12 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 549.00 439.00
Refrigerador | RMA1230PVCAG | Smart: No, 8 pies, 2 puertas | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 439.00 389.00
Refrigerador | WRW25DKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 589.00 499.00
Refrigerador | 9520SGB | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , TCL La Curacao Metrocentro, 5a etapa 899.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa 639.00 509.00
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Refrigerador | WT02409D | Smart: No, 8.7 pies, 2 puertas | , Whirlpool Maxi Despensa Boulevard del Ejército 449.01
Refrigerador | OS-DFMI187VD | Smart: No, 6 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Oster Maxi Despensa San Miguel Panamericana 344.00
Refrigerador | WT02409D | Smart: No, 8.7 pies, 2 puertas | , Whirlpool Maxi Despensa San Miguel Panamericana 449.01
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | VT38WPP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | MDRT489MTM46W/D | Smart: No, 13 pies, 2 puertas | , Midea Omnisport Metrocentro Santa Ana 580.00 459.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Santa Ana 410.00 289.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 1950.00 1179.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 2925.00 1999.00
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Metrocentro Santa Ana 710.00 599.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 640.00 469.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 3000.00 1899.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 830.00 659.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 590.00 469.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 910.00 729.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | MDRT489MTM46W/D | Smart: No, 13 pies, 2 puertas | , Midea Omnisport Metrocentro Sonsonate 580.00 459.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro Sonsonate 410.00 289.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 1950.00 1179.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 2925.00 1999.00
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport Metrocentro Sonsonate 710.00 599.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 640.00 469.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 3000.00 1899.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 830.00 659.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 590.00 469.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 910.00 729.00
Refrigerador | WT32209D | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 1215.00 719.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 500.00 289.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Metrocentro, etapa 4
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport Metrocentro, etapa 4 280.00 169.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 1950.00 1179.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 2925.00 1999.00
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 640.00 469.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 790.00 549.00
Refrigerador | VS25GMIW | Smart: Si, 24 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 2350.00 1749.00
Refrigerador | VS25XHWC | Smart: Si, 24 pies, 3 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 3000.00 1899.00
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 830.00 659.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 855.00 479.00
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Omnisport Metrocentro, etapa 4 610.00 469.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Metrocentro, etapa 4 910.00 729.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo 1215.00 719.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 500.00 289.00
Refrigerador | RMP435FZNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 410.00 289.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Plaza Mundo 1950.00 1179.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport Plaza Mundo 790.00 549.00
Refrigerador | VT29BPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo
Refrigerador | VT29WPP | Smart: No, 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 830.00 659.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport Plaza Mundo 855.00 479.00
Refrigerador | VT38BPM | Smart: No, 14 pies, 2 puertas | , LG Omnisport Plaza Mundo 855.00 559.00
Refrigerador | WT1230K | Smart: No, 12 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 715.00 619.00
Refrigerador | GT57BPSX | Smart: No, 21 pies, 2 puertas | , LG Omnisport San Miguel Centro 1215.00 719.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Omnisport San Miguel Centro 500.00 289.00
Refrigerador | MDRT489MTM46W/D | Smart: No, 13 pies, 2 puertas | , Midea Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RR43D6ACX1 | Smart: No, 4 pies, 1 puerta | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 280.00 169.00
Refrigerador | RS27T5200S9 | Smart: No, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport San Miguel Centro 1950.00 1179.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport San Miguel Centro 2925.00 1999.00
Refrigerador | RS3P428NEDAI | Smart: No, 16 pies, 2 puertas | , Hisense Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RT35DG5224S9 | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport San Miguel Centro 640.00 469.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Omnisport San Miguel Centro
Refrigerador | RT80D6WGX | Smart: No, 7.3 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 425.00 269.00
Refrigerador | VT34WPP | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , LG Omnisport San Miguel Centro 855.00 479.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Omnisport San Miguel Centro 910.00 729.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 849.95 477.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 499.95 289.00
Refrigerador | RS27T5561B1 | Smart: Si, 27 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung PRADO Mall Las Cascadas 3319.95 1999.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool PRADO Mall Las Cascadas 1099.95 729.00
Refrigerador | RMA300FZNU | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 849.95 477.00
Refrigerador | RMP420FYNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1069.95 657.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 499.95 289.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa
Refrigerador | RT31DG5224S9/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa
Refrigerador | RT38DG6224S9AP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa 909.95 499.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa 999.95 549.00
Refrigerador | TRA283540MDWD | 10 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 689.95 229.00
Refrigerador | TRS190530MD | 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 458.95 249.00
Refrigerador | TRS225540MD | Smart: No, 8 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 469.95 229.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 1099.95 729.00
Refrigerador | RMP420FYNU | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT29A571JS8/AP | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro Lourdes
Refrigerador | RT35K5730SL | Smart: No, 13 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro Lourdes
Refrigerador | WRW25CKTWW | Smart: No, 9 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes
Refrigerador | WT1133M | Smart: No, 11 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes
Refrigerador | FRS16F7N5ES | Smart: No, 16 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel
Refrigerador | FRSA15K2HVG | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RMA1300FHCAE | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RMP410ZCAU | Smart: No, 15 pies, dispensador de agua, 2 puertas | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel
Refrigerador | RT38DG6224S9AP | Smart: No, 14 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro San Miguel 909.96 499.00
Refrigerador | RT42DG6734S9AP | Smart: No, 15 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Samsung Prado Metrocentro San Miguel 999.95 549.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 949.95 599.00
Refrigerador | WT1818A | Smart: No, 18 pies, 2 puertas | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 1099.95 729.00
Refrigerador | RT31DG5124S9 | Smart: No, 11 pies, 2 puertas | , Samsung Prado Plaza Mundo 789.95 429.00
Refrigerador | WT1333K | Smart: No, 13 pies, 2 puertas, dispensador de agua | , Whirlpool Prado Plaza Mundo 949.95 599.00
Refrigerador | FRTY07G3HVS | Smart: No, 7.2 pies, 2 puertas | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5 479.94 299.00
Refrigerador | GU21WPP | Smart: No, 7 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 549.95 299.00
Refrigerador | RMU210FANU | Smart: No, 8 pies, 1 puerta, dispensador de agua | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 499.95 289.00
