Resultados de sondeos

05/06/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Aire Acondicionado Portátil | MPPDA-06CRN8-BCF5 | Convencional, 10000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 48.9x40.3x86.2 | , Midea Comercial Monterrosa 389.00
Aire Acondicionado Portátil | PTM12CABWJM2 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 72.2x36x42 | , Mabe Comercial Monterrosa 550.00 399.00
Aire Acondicionado Portátil | Forceclima 12800 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 87.7x47.7x40.4 | , Cecotec EPA Los Próceres 379.00
Aire Acondicionado Portátil | PTM12CABWJM2 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 72.2x36x42 | , Mabe EPA Los Próceres 389.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech La Curacao La Gran Vía 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech La Curacao La Gran Vía
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech La Curacao Metrocentro Lourdes 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech La Curacao Metrocentro Lourdes 470.00 347.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel 470.00 347.00
Aire Acondicionado Portátil | Mt125ibww | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 35.60x38.80x63.00 | , Mastertech La Curacao Metrocentro Santa Ana 470.00 347.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech La Curacao Metrocentro Santa Ana 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | Mt125ibww | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 35.60x38.80x63.00 | , Mastertech La Curacao Metrocentro Sonsonate
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech La Curacao Metrocentro Sonsonate 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech La Curacao Metrocentro Sonsonate 470.00 347.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech La Curacao Metrocentro, 5a etapa 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech La Curacao Multiplaza 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS20 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 67x27.5x42 | , Hisense Omnisport metrocentro 4a. Etapa 485.00 329.00
Aire Acondicionado Portátil | LP1419IVSM | Inverter, 14000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 49.9x77.3x46 | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa 830.00 599.00
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS20 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 67x27.5x42 | , Hisense Omnisport Metrocentro Lourdes 485.00 329.00
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS20 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 67x27.5x42 | , Hisense Omnisport Multiplaza 485.00 329.00
Aire Acondicionado Portátil | LP1419IVSM | Inverter, 14000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 49.9x77.3x46 | , LG Omnisport Multiplaza 770.00 599.00
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS20 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 67x27.5x42 | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 485.00 329.00
Aire Acondicionado Portátil | TAP012110MD | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 74x44x30 | , Telstar Prado Metrocentro 8a etapa 709.95 449.00
Aire Acondicionado Portátil | TAP012110MD | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 74x44x30 | , Telstar Prado Plaza Mundo
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS20 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 67x27.5x42 | , Hisense Prisma Moda El Sitio 379.00
Aire Acondicionado Portátil | PTM12CABWJM2 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 72.2x36x42 | , Mabe Prisma Moda El Sitio 389.00
Aire Acondicionado Portátil | FHPW122AC1 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 68.58x40.64x33.02 | , Frigidaire Simán La Gran Vía 499.00 419.00
Aire Acondicionado Portátil | PTM12CABWJM2 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 72.2x36x42 | , Mabe Simán La Gran Vía 389.00 349.00
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 70x43x30 | , Hisense Simán Metrocentro 379.00 349.00
Aire Acondicionado Portátil | FHPW122AC | Inverter, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 68.58x40.64x 33.02 | , Frigidaire Simán Metrocentro
Aire Acondicionado Portátil | FHPW122AC1 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 68.58x40.64x33.02 | , Frigidaire Simán Metrocentro 499.00 419.00
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 70x43x30 | , Hisense Simán Metrocentro San Miguel
Aire Acondicionado Portátil | AP-12CW1RNXS20 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 67x27.5x42 | , Hisense Simán Metrocentro San Miguel 379.00 349.00
Aire Acondicionado Portátil | FHPW122AC1 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 68.58x40.64x33.02 | , Frigidaire Simán Metrocentro San Miguel 499.00 419.00
Aire Acondicionado Portátil | PTM12CABWJM2 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 72.2x36x42 | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel 389.00 349.00
Aire Acondicionado Portátil | FHPW122AC1 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 68.58x40.64x33.02 | , Frigidaire Simán Santa Ana 529.00 419.00
Aire Acondicionado Portátil | PTM12CABWJM2 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 72.2x36x42 | , Mabe Simán Santa Ana 399.00 349.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech Tropigas Metrocentro Lourdes
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech Tropigas Metrocentro San Miguel 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech Tropigas Metrocentro San Miguel 470.00 347.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech Tropigas Metrocentro Santa Ana 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech Tropigas Metrocentro Santa Ana 470.00 347.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1AW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 60x36x36 | , Mastertech Tropigas Metrocentro, Etapa 8 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech Tropigas Metrocentro, Etapa 8
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech Tropigas Metrocentro, Etapa 8 470.00 347.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP08S1BWW16 | Convencional, 8000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.30x66.50 | , Mastertech Tropigas Plaza Mundo Soyapango 400.00 297.00
Aire Acondicionado Portátil | MTP12S1BWW16 | Convencional, 12000 BTU, 110 voltios, Dimensión: 44x45.3x66.5 | , Mastertech Tropigas Plaza Mundo Soyapango 470.00 347.00
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo