Resultados de sondeos

13/10/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Licuadora | BLST4655013, Oster Almacenes Vidrí Constitución 129.95
Licuadora | BLSTKAGBRD-013, Oster Almacenes Vidrí Constitución 64.95
Licuadora | FBS30, Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 79.86 65.00
Licuadora | 4655, Oster Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Licuadora | 4655, Oster Almacenes Way San Miguel 168.77 129.99
Licuadora | BLANTEKBLI02, GRS Almacenes Way San Miguel 32.00 25.00
Licuadora | BLSTKAG-WRD-013, Oster Almacenes Way San Miguel 80.81 65.00
Licuadora | FBS30, Frigidaire Almacenes Way San Miguel 76.86 65.00
Licuadora | 4655, Oster Almacenes Way Santa Ana 168.77 129.99
Licuadora | 4655, Oster Almacenes Way Sonsonate 168.77 129.99
Licuadora | BLSTKAG-WRD-013, Oster Almacenes Way Sonsonate 80.81 65.00
Licuadora | BL08770WDLA, Black + Decker Comercial Eben Ezer Casa Matriz 62.00
Licuadora | BL0877-1BDLA, Black + Decker Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Licuadora | BLSTKAG-WRD, Oster Comercial Eben Ezer Casa Matriz 63.80 58.00
Licuadora | BN801, Ninja Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Licuadora | ML-L602-110V, Milexus Comercial Eben Ezer Casa Matriz 30.00 24.00
Licuadora | 5041, Man Comercial Monterrosa 95.00
Licuadora | BL6TKAPWPB, Oster Comercial Monterrosa
Licuadora | BLB202, Black + Decker Comercial Monterrosa 65.00
Licuadora | Blstkag-wpb, Oster Comercial Monterrosa 75.00
Licuadora | LMV-9090, Man Comercial Monterrosa 125.00
Licuadora | 7010, American XL Comercial Salgado 50.00
Licuadora | BLST4655-013, Oster Comercial Salgado 115.00
Licuadora | BL0876-0WDLA, Black + Decker EPA Los Próceres
Licuadora | BL1840MS, Black + Decker EPA Los Próceres
Licuadora | Blaze, Taurus EPA Los Próceres 165.00
Licuadora | Blstkag-wpb, Oster EPA Los Próceres
Licuadora | BLSTKAG-WPB-0, Oster EPA Los Próceres
Licuadora | BLSTKAPWPB, Oster EPA Los Próceres
Licuadora | BN701, Ninja EPA Los Próceres
Licuadora | HALEY 400, Taurus EPA Los Próceres
Licuadora | BL0877-1PDLA, Black + Decker La Curacao La Gran Vía 47.99 35.99
Licuadora | BLST4655013, Oster La Curacao La Gran Vía
Licuadora | BLSTKAGBPB01, Oster La Curacao La Gran Vía
Licuadora | BLSTKAGBRD01, Oster La Curacao La Gran Vía
Licuadora | BL08761BDLA, Black + Decker La Curacao Metrocentro Lourdes
Licuadora | BLBD210GB, Black + Decker La Curacao Metrocentro Lourdes
Licuadora | Bld210gb-2g, Black + Decker La Curacao Metrocentro Lourdes
Licuadora | BLSTKAPVRD01, Oster La Curacao Metrocentro Lourdes
Licuadora | FBS20, Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes
Licuadora | FBS30, Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes
Licuadora | BL08761WDLA, Black + Decker La Curacao Metrocentro San Miguel 62.99 57.99
Licuadora | BL08762RDLA, Black + Decker La Curacao Metrocentro San Miguel
Licuadora | BL0876-2SDLA, Black + Decker La Curacao Metrocentro San Miguel 72.99 66.99
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker La Curacao Metrocentro San Miguel 42.99 37.99
Licuadora | BC151BK, Ninja La Curacao Metrocentro Santa Ana 120.00 109.00
Licuadora | BLBD202GW, Black + Decker La Curacao Metrocentro Santa Ana 50.99 15.00
Licuadora | BLBD210, Black + Decker La Curacao Metrocentro Santa Ana 45.99
Licuadora | Bld210gb-2g, Black + Decker La Curacao Metrocentro Santa Ana 55.99
Licuadora | BN750, Ninja La Curacao Metrocentro Santa Ana 149.00 139.00
Licuadora | FBS20, Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 49.99
Licuadora | TB301, Ninja La Curacao Metrocentro Santa Ana 179.00 159.00
Licuadora | BL08762RDLA, Black + Decker La Curacao Metrocentro Sonsonate
Licuadora | BL08771BDLA, Black + Decker La Curacao Metrocentro Sonsonate 44.99
Licuadora | BLBD210, Black + Decker La Curacao Metrocentro Sonsonate 45.99
Licuadora | BN750, Ninja La Curacao Metrocentro Sonsonate 149.00 139.00
Licuadora | FBS20, Frigidaire La Curacao Metrocentro Sonsonate 49.99
Licuadora | TB301, Ninja La Curacao Metrocentro Sonsonate 179.00 159.00
Licuadora | BL08761BDLA, Black + Decker Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Licuadora | BL08761WDLA, Black + Decker Maxi Despensa Boulevard del Ejército 50.00
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Maxi Despensa Boulevard del Ejército 41.00 29.00
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Licuadora | BL1409A, Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Licuadora | MJBL3507W, Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Licuadora | 50180FG, Hamilton Beach Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Licuadora | BL08761WDLA, Black + Decker Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Maxi Despensa San Miguel Panamericana 29.00
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Licuadora | BL1409A, Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Licuadora | BLSTKAP-RPB, Oster Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Licuadora | MJBL3507W, Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Licuadora | 42912C, Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 19.00
Licuadora | BL08761BDLA, Black + Decker Maxi Despensa Santa Ana 50.00
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Maxi Despensa Santa Ana 41.00 29.00
Licuadora | BL1409A, Durabrand Maxi Despensa Santa Ana
Licuadora | BLSTKAP-RPB, Oster Maxi Despensa Santa Ana 58.00
Licuadora | MJBL3507W, Durabrand Maxi Despensa Santa Ana
Licuadora | BL0876-3WDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro Lourdes
Licuadora | BL0876-4BDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro Lourdes
Licuadora | BL1140MB, Black + Decker Omnisport Metrocentro Lourdes
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Omnisport Metrocentro Lourdes
Licuadora | BL0002BD, Black + Decker Omnisport Metrocentro Santa Ana 37.00 28.99
Licuadora | BL0876-3WDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro Santa Ana 69.00 45.99
Licuadora | BL0877-1WDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro Santa Ana 54.00 39.99
Licuadora | BL1650S, Black + Decker Omnisport Metrocentro Santa Ana
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Omnisport Metrocentro Santa Ana 132.00 87.99
Licuadora | BL0002BD, Black + Decker Omnisport Metrocentro Sonsonate 37.00 28.99
Licuadora | BL0876-3WDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro Sonsonate 69.00 45.99
Licuadora | BL0877-1WDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro Sonsonate 54.00 39.99
Licuadora | BL1650S, Black + Decker Omnisport Metrocentro Sonsonate
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Omnisport Metrocentro Sonsonate 132.00 87.99
Licuadora | BL0002BD, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4
Licuadora | BL0876-3WDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4 69.00 45.99
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4
Licuadora | BL0877-1GDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4
Licuadora | BL0877-1PDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4
Licuadora | BL1140MB, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4 88.00 56.99
Licuadora | BL1300DG-PLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4
Licuadora | BL1350G, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4 132.00 87.99
Licuadora | BL1686-0SDLA, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4 88.00 67.99
Licuadora | BL7019-0MPLA, Power XL Omnisport Metrocentro, etapa 4 183.00 157.99
Licuadora | PB2209BD-LA, Black + Decker Omnisport Metrocentro, etapa 4 62.00 45.99
Licuadora | BL1140MB, Black + Decker Omnisport Plaza Mundo 88.00 56.99
Licuadora | BL1300DG-PLA, Black + Decker Omnisport Plaza Mundo 142.00 109.00
Licuadora | BL08761BDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro
Licuadora | BL0876-3WDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 69.00 52.99
Licuadora | BL0876-4BDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 67.00 56.99
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 47.00 32.99
Licuadora | BL0877-1GDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro
Licuadora | BL0877-1PDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 54.00 42.99
Licuadora | BL0877-1WDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 54.00 40.99
Licuadora | BL1140MB, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 88.00 61.99
Licuadora | BL1650S, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 121.00 85.00
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 132.00 89.00
Licuadora | BL1686-0SDLA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro 88.00 67.99
Licuadora | BL7019-0MPLA, Power XL Omnisport San Miguel Centro
Licuadora | PB2209BD-LA, Black + Decker Omnisport San Miguel Centro
Licuadora | TBL012210MD, Telstar PRADO Mall Las Cascadas 99.00 39.00
Licuadora | BL0876-0WDLA, Black + Decker Prado Metrocentro 8a etapa 69.95 60.00
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Prado Metrocentro 8a etapa 59.95 43.00
Licuadora | BL1650S, Black + Decker Prado Metrocentro 8a etapa 169.95 84.00
Licuadora | BLSTKAGBRD, Oster Prado Metrocentro 8a etapa
Licuadora | BL1650S, Black + Decker Prado Metrocentro Lourdes
Licuadora | BLBD202 PW PLAST 2V, Black + Decker Prado Metrocentro Lourdes
Licuadora | BLBD202GW, Black + Decker Prado Metrocentro Lourdes
Licuadora | BLBD202PW, Black + Decker Prado Metrocentro Lourdes
Licuadora | BLBD210PV, Black + Decker Prado Metrocentro Lourdes
Licuadora | BLST4655-013, Oster Prado Metrocentro San Miguel
Licuadora | TBL001210MD, Telstar Prado Metrocentro San Miguel
Licuadora | TBL003710MD, Telstar Prado Metrocentro San Miguel 329.95 179.00
Licuadora | TBL012210MD, Telstar Prado Metrocentro San Miguel 99.00 39.00
Licuadora | BLBD210PV, Black + Decker Prado Plaza Mundo 64.95 39.00
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Prado Santa Ana, Sucursal #5 59.95 43.00
Licuadora | BLBD210GB, Black + Decker Prado Santa Ana, Sucursal #5 89.95 49.00
Licuadora | BLBD210GW, Black + Decker Prado Santa Ana, Sucursal #5 89.95 49.00
Licuadora | BLBD210PV, Black + Decker Prado Santa Ana, Sucursal #5
Licuadora | BLSTKAGBRD, Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 129.95 67.00
Licuadora | TBL012210MD, Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 99.00 39.00
Licuadora | 1005, Casa Más Prisma Moda El Sitio 19.99
Licuadora | BL0877-0BDLA, Black + Decker Prisma Moda El Sitio 42.99 31.99
Licuadora | BL0877-1BDLA, Black + Decker Prisma Moda El Sitio 47.99
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Prisma Moda El Sitio 72.99 54.99
Licuadora | BL1140MB, Black + Decker Prisma Moda El Sitio 72.99
Licuadora | 1005, Casa Más Prisma Moda Metrocentro 19.99
Licuadora | BL0877-0BDLA, Black + Decker Prisma Moda Metrocentro 47.99
Licuadora | BL0877-1BDLA, Black + Decker Prisma Moda Metrocentro
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Prisma Moda Metrocentro 72.99 54.99
Licuadora | BLBD202PW, Black + Decker Prisma Moda Metrocentro
Licuadora | 1005, Casa Más Prisma Moda Sonsonate
Licuadora | BL0877-0BDLA, Black + Decker Prisma Moda Sonsonate 42.99
Licuadora | BL0877-1BDLA, Black + Decker Prisma Moda Sonsonate
Licuadora | 58600, Hamilton Beach Simán La Gran Vía
Licuadora | BL0876-2SDLA, Black + Decker Simán La Gran Vía 69.90
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Simán La Gran Vía 104.90
Licuadora | BLSTKAG-LPB-013, Oster Simán La Gran Vía 69.90
Licuadora | KHBV53DG, Kitchen Aid Simán La Gran Vía
Licuadora | 50181FG, Hamilton Beach Simán Metrocentro
Licuadora | 53531FG, Hamilton Beach Simán Metrocentro
Licuadora | BL0876-2SDLA, Black + Decker Simán Metrocentro
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Simán Metrocentro 104.90
Licuadora | BL6018-0BPLA, Power XL Simán Metrocentro
Licuadora | BLCT4655, Oster Simán Metrocentro
Licuadora | BLSTBESTE-013, Oster Simán Metrocentro
Licuadora | BLSTKAG-LPB-013, Oster Simán Metrocentro
Licuadora | BLSTKAGRPB, Oster Simán Metrocentro
Licuadora | KHBV53DG, Kitchen Aid Simán Metrocentro
Licuadora | KSB4027PA, Kitchen Aid Simán Metrocentro
Licuadora | BL08771BDLA, Black + Decker Simán Metrocentro San Miguel
Licuadora | BL0877-1PDLA, Black + Decker Simán Metrocentro San Miguel 44.90
Licuadora | BLSTBESTE-013, Oster Simán Metrocentro San Miguel 179.99
Licuadora | BLSTKAG-LPB-013, Oster Simán Metrocentro San Miguel 69.90
Licuadora | BLSTXPG-BW-013, Oster Simán Metrocentro San Miguel 259.90
Licuadora | BN701LAA, Ninja Simán Metrocentro San Miguel 109.90
Licuadora | TB301, Ninja Simán Metrocentro San Miguel 199.90
Licuadora | BL0877-1PDLA, Black + Decker Simán Santa Ana 44.90
Licuadora | BLST4655013, Oster Simán Santa Ana 139.96
Licuadora | BLSTKAGWPB01, Oster Simán Santa Ana 69.90
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 59.95 43.00
Licuadora | BLBD210GB, Black + Decker Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 89.95 49.00
Licuadora | BLBD210GW, Black + Decker Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 89.95 49.00
Licuadora | BLBD210PV, Black + Decker Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Licuadora | BLSTKAGBRD, Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 129.95 67.00
Licuadora | TBL012210MD, Telstar Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 99.00 39.00
Licuadora | BL0876-4BDLA, Black + Decker Tropigas Metrocentro San Miguel
Licuadora | BL1650S, Black + Decker Tropigas Metrocentro San Miguel 79.99
Licuadora | BL1840MS, Black + Decker Tropigas Metrocentro San Miguel 79.99 72.99
Licuadora | MTTBBL288, Mastertech Tropigas Metrocentro San Miguel
Licuadora | MTTPBL129, Mastertech Tropigas Metrocentro San Miguel
Licuadora | BL08771BDLA, Black + Decker Tropigas Metrocentro Santa Ana 44.99 39.99
Licuadora | BL08771GDLA, Black + Decker Tropigas Metrocentro Santa Ana 44.99 39.99
Licuadora | BL1670S, Black + Decker Tropigas Metrocentro Santa Ana 88.99 83.99
Licuadora | BLST4655013, Oster Tropigas Metrocentro Santa Ana 149.00 139.00
Licuadora | BLSTKAPWRD01, Oster Tropigas Metrocentro Santa Ana 50.99 45.99
Licuadora | BL08771BDLA, Black + Decker Tropigas Metrocentro Sonsonate 44.99 35.99
Licuadora | BLST4655013, Oster Tropigas Metrocentro Sonsonate 149.00 139.00
Licuadora | BL08761BDLA, Black + Decker Tropigas Metrocentro, Etapa 8 47.99 35.99
Licuadora | BL08771BDLA, Black + Decker Tropigas Metrocentro, Etapa 8 62.99 46.99
Licuadora | BLSTKAGBRD01, Oster Tropigas Metrocentro, Etapa 8 57.99 54.99
Licuadora | FBS30, Frigidaire Tropigas Metrocentro, Etapa 8 64.99 59.99
Licuadora | BL1650S, Black + Decker Tropigas Plaza Mundo Soyapango 79.99
Licuadora | BLBD202GW, Black + Decker Tropigas Plaza Mundo Soyapango
Licuadora | BLBD202PB, Black + Decker Tropigas Plaza Mundo Soyapango
Licuadora | BLSTKAGRRD01, Oster Tropigas Plaza Mundo Soyapango
Licuadora | FBS30, Frigidaire Tropigas Plaza Mundo Soyapango 64.99 59.99
Licuadora | 58615, Hamilton Beach Walmart Constitución
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Walmart Constitución 41.00
Licuadora | BL0877-1BDLA, Black + Decker Walmart Constitución 47.00
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Walmart Constitución 69.00
Licuadora | BL1686-0SDLA, Black + Decker Walmart Constitución
Licuadora | BL2209PB-LA, Black + Decker Walmart Constitución 46.00 39.00
Licuadora | BL6018OBPLA, Power XL Walmart Constitución 149.00
Licuadora | BN701LAA, Ninja Walmart Constitución 109.00
Licuadora | BL08761WDLA, Black + Decker Walmart San Miguel 58.00
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Walmart San Miguel 41.00
Licuadora | BL0877-1BDLA, Black + Decker Walmart San Miguel
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Walmart San Miguel 69.00
Licuadora | BL1686-0SDLA, Black + Decker Walmart San Miguel 107.00
Licuadora | BL2209PB-LA, Black + Decker Walmart San Miguel 46.00 39.00
Licuadora | BL6018OBPLA, Power XL Walmart San Miguel 149.00
Licuadora | BLSTBPST, Oster Walmart San Miguel 170.00
Licuadora | BLSTKAPWPB, Oster Walmart San Miguel
Licuadora | BN701LAA, Ninja Walmart San Miguel 109.00
Licuadora | 43008C, Durabrand Walmart Santa Ana 70.00
Licuadora | BL08761WDLA, Black + Decker Walmart Santa Ana 47.00
Licuadora | BL0876-4BDLA, Black + Decker Walmart Santa Ana 58.00
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Walmart Santa Ana 41.00
Licuadora | BL0877-1BDLA, Black + Decker Walmart Santa Ana
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Walmart Santa Ana 69.00
Licuadora | BL1686-0SDLA, Black + Decker Walmart Santa Ana
Licuadora | BL2209PB-LA, Black + Decker Walmart Santa Ana 39.00
Licuadora | BN701LAA, Ninja Walmart Santa Ana 109.00
Licuadora | 58615, Hamilton Beach Walmart Soyapango
Licuadora | BL0877-0WDLA, Black + Decker Walmart Soyapango 41.00
Licuadora | BL1120SGM, Black + Decker Walmart Soyapango 69.00
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo