Resultados de sondeos

01/06/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Microondas | RCMW30 | 0.7 pies cúbicos | , RCA Almacenes Vidrí Constitución 94.95
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Almacenes Vidrí Constitución 129.95
Microondas | GMD32LSSS | 1.1 pies cúbicos | , GRS Almacenes Way Metrocentro 139.08 105.00
Microondas | M30L-SST-DJNG | 1.1 pies cúbicos | , GRS Almacenes Way Metrocentro
Microondas | GEMGE11SE | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Almacenes Way San Miguel 149.36 119.00
Microondas | GMD32LSSS | 1.1 pies cúbicos | , GRS Almacenes Way San Miguel 139.08 105.00
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Almacenes Way San Miguel 187.70 85.00
Microondas | M30L-SST-DJNG | 1.1 pies cúbicos | , GRS Almacenes Way San Miguel 143.40 109.00
Microondas | MGE07SEJ | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Almacenes Way San Miguel 102.76 79.00
Microondas | MGE11SEJ | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Almacenes Way San Miguel
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 107.70 85.00
Microondas | MGE11SEJ | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Almacenes Way Sonsonate 149.36 119.00
Microondas | GMD20LSG | 0.7 pies cúbicos | , GRS Comercial Eben Ezer Casa Matriz 85.00 73.65
Microondas | MW-1135BL | 1.1 pies cúbicos | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz 125.00 99.00
Microondas | MW-1161BL | 1.1 pies cúbicos | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz 110.00 96.00
Microondas | MW756 | 0.7 pies cúbicos | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Microondas | BDMW0107CS | 0.7 pies cúbicos | , Black + Decker Comercial Monterrosa
Microondas | HMM07PJB | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Comercial Monterrosa 94.00
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Comercial Monterrosa
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Comercial Monterrosa
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Comercial Monterrosa 132.00
Microondas | OGW17102 | 0.6 pies cúbicos | , Oster Comercial Monterrosa 109.00
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Comercial Salgado 90.00
Microondas | JESS11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Comercial Salgado 125.00
Microondas | MMDP0752BM | 0.7 pies cúbicos | , Midea Comercial Salgado
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Comercial Salgado 135.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric EPA Los Próceres 115.00
Microondas | MGE09SEJ | 0.9 pies cúbicos | , General Electric EPA Los Próceres 125.00
Microondas | OGG3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster EPA Los Próceres 79.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao La Gran Vía 79.00 69.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao La Gran Vía 119.00 99.00
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 169.00 129.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 99.00 79.00
Microondas | FMDO25S3GSPG | 0.9 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Lourdes 129.00 109.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro Lourdes 99.00 69.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Lourdes 119.00 99.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 139.00 109.00
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 169.00 129.00
Microondas | WM18070 | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 99.00 89.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes
Microondas | FMDO30S3GSPG | 1.1 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel 149.00 129.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro San Miguel 119.00 109.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro San Miguel 119.00 89.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 139.00 109.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 99.00 79.00
Microondas | FMDO20S3GSPG | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 109.00 99.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro Santa Ana 99.00 69.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 79.00 69.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 119.00 99.00
Microondas | WM18070 | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 99.00 79.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro Sonsonate 119.00 109.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro Sonsonate 99.00 69.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 119.00 99.00
Microondas | WM18070 | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 99.00 79.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro, 5a etapa 119.00 109.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro, 5a etapa 119.00 99.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 78.00
Microondas | E25PXP68 | 0.9 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa Boulevard del Ejército 106.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | P70T20AP-VB | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana 74.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 78.00
Microondas | E25PXP68 | 0.9 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 76.00
Microondas | EM0P042YE | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 94.00
Microondas | HB-P70B20AL-T1 | 0.7 pies cúbicos | , Hamilton Beach Maxi Despensa Santa Ana 74.00
Microondas | MLEM31PB | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa Santa Ana 136.00
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Maxi Despensa Santa Ana
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | MS-1596CIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 285.00 209.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Omnisport Metrocentro Santa Ana
Microondas | MMDT07S2MG | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport Metrocentro Santa Ana 130.00 99.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 245.00 169.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 120.00 89.00
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Omnisport Metrocentro Sonsonate
Microondas | MMDT07S2MG | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport Metrocentro Sonsonate 130.00 99.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 245.00 169.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 120.00 89.00
Microondas | MMDT07S2MG | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport Metrocentro, etapa 4 100.00 69.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4
Microondas | MS-1596CIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 285.00 209.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro, etapa 4 160.00 109.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Multiplaza
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Multiplaza
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Plaza Mundo 180.00 129.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 160.00 109.00
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 120.00 89.00
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Omnisport San Miguel Centro
Microondas | MMDT07S2MG | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport San Miguel Centro 100.00 69.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport San Miguel Centro
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport San Miguel Centro
Microondas | MS-1596CIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport San Miguel Centro 285.00 209.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport San Miguel Centro 160.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport San Miguel Centro 120.00 89.00
Microondas | AWHMG20B01 | 0.7 pies cúbicos | , Aiwa Prado Metrocentro 8a etapa 139.95 77.00
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa 189.95 145.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro 8a etapa
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro 8a etapa
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 199.95 105.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 149.95 85.00
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 139.95 85.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes 169.95 115.00
Microondas | OGME1701 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes 119.95 69.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 199.95 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 149.95 89.00
Microondas | FMD020S3GSPW | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | FMD02553GSPG | 0.9 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Prado Plaza Mundo
Microondas | FMDO17S3GSPW | 0.6 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5 119.95 79.00
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Prado Santa Ana, Sucursal #5 189.95 145.00
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 159.95 87.00
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 169.95 107.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 199.95 105.00
Microondas | MS23K3513AK/AP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Samsung Multiplaza 129.00 99.00
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán La Gran Vía 79.00 69.00
Microondas | MS23K3513AK | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán La Gran Vía 109.00 99.00
Microondas | NN-SF564MRPH | 1.1 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía 199.00
Microondas | NN-SU64MB | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía
Microondas | NN-SU64MBRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía 129.00 119.00
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán La Gran Vía 89.90 79.00
Microondas | RCMW30 | 0.7 pies cúbicos | , RCA Simán La Gran Vía
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán La Gran Vía 89.00
Microondas | WM1811B | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán La Gran Vía 139.00 119.00
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán Metrocentro
Microondas | MS23DG4504ATAP/AP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán Metrocentro
Microondas | NNSB646SRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-SC649SRFH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-SF564MRPH | 1.1 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro 199.00
Microondas | NN-ST651W | 1.2 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-SU64MB | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-SU64MBRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán Metrocentro 89.90
Microondas | SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | NN-SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro San Miguel 119.00
Microondas | NN-SB43QSRPH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro San Miguel 119.00 109.00
Microondas | OGARWGE4202 | 1.5 pies cúbicos | , Oster Simán Metrocentro San Miguel 139.00 119.00
Microondas | OGHM25202 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 89.00
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | MS23K3513AK | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán Santa Ana
Microondas | NN-SB43QSRPH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Santa Ana 119.00 109.00
Microondas | NN-ST651W | 1.2 pies cúbicos | , Panasonic Simán Santa Ana 149.00
Microondas | OGBW8703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Simán Santa Ana
Microondas | OGKCWG20040 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Simán Santa Ana 89.00 79.00
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Santa Ana 99.00 89.00
Microondas | FMDO17S3GSPW | 0.6 pies cúbicos | , Frigidaire Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 119.95 79.00
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 189.95 145.00
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 159.95 87.00
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 169.95 107.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 199.95 105.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes 79.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes 79.00
Microondas | JES70SE | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Tropigas Metrocentro San Miguel 90.00 79.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro San Miguel
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel 169.00 129.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel 99.00 89.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel 99.00 79.00
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Santa Ana 75.00 55.00
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Santa Ana 169.00 129.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Santa Ana 100.00 79.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Sonsonate 139.00 109.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Sonsonate 99.00 79.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro, Etapa 8 79.00 69.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro, Etapa 8 119.00 99.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro, Etapa 8 139.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro, Etapa 8 99.00 89.00
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 139.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 99.00 89.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 99.00 79.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Constitución
Microondas | E25PXP85 | 0.8 pies cúbicos | , Mainstays Walmart Constitución 90.00
Microondas | E30PXP03 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Constitución
Microondas | E30PXP59 | 1.06 pies cúbicos | , Mainstays Walmart Constitución 100.00 99.00
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Constitución 125.00 108.00
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Constitución
Microondas | OGM3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Walmart Constitución 75.00
Microondas | P90D23AL-WR | 0.9 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart Constitución
Microondas | W11WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Walmart Constitución
Microondas | WB01100MWVSS | 1.2 pies cúbicos | , Westbend Walmart Constitución
Microondas | E25PXP85 | 0.8 pies cúbicos | , Mainstays Walmart San Miguel 90.00
Microondas | E30PXP03 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart San Miguel
Microondas | E30PXP59 | 1.06 pies cúbicos | , Mainstays Walmart San Miguel 99.00
Microondas | EM0P042YE | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart San Miguel
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart San Miguel 125.00 108.00
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart San Miguel 139.00
Microondas | P90D23AL-WR | 0.9 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart San Miguel 94.00
Microondas | WB01100MWVSS | 1.2 pies cúbicos | , Westbend Walmart San Miguel
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Santa Ana 50.00
Microondas | EM031MFO-X2 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Santa Ana
Microondas | EM0P042YE | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Santa Ana 94.00 85.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Walmart Santa Ana 119.00 107.00
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Soyapango 125.00 108.00
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Soyapango 142.00 139.00
Microondas | W11WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Walmart Soyapango 86.99
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo