Resultados de sondeos

05/06/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Microondas | RCMW30 | 0.7 pies cúbicos | , RCA Almacenes Vidrí Constitución 92.50
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Almacenes Vidrí Constitución 129.95
Microondas | M30L-SST-DJNG | 1.1 pies cúbicos | , GRS Almacenes Way Metrocentro 139.08 109.00
Microondas | FMD030S3GSPG | 1.1 pies cúbicos | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Almacenes Way San Miguel 107.70 85.00
Microondas | FMD030S3GSPG | 1.1 pies cúbicos | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 181.89 139.00
Microondas | KMW-2011 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Microondas | BDMW0107CS | 0.7 pies cúbicos | , Black + Decker Comercial Monterrosa
Microondas | HMM07PJB | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Comercial Monterrosa 95.00
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Comercial Monterrosa 108.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Comercial Monterrosa 130.00
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Comercial Monterrosa
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric EPA Los Próceres
Microondas | KMW-2011 | 0.7 pies cúbicos | , Konix EPA Los Próceres 79.00
Microondas | MGE09SEJ | 0.9 pies cúbicos | , General Electric EPA Los Próceres 115.00
Microondas | MGE11SEJ | 1.1 pies cúbicos | , General Electric EPA Los Próceres 125.00
Microondas | OGG3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster EPA Los Próceres 89.00 62.50
Microondas | OGMM41010 | 1.1 pies cúbicos | , Oster EPA Los Próceres
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Microondas | FMDO20S3GSPG | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao La Gran Vía
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG La Curacao La Gran Vía
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao La Gran Vía
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao La Gran Vía 100.00 75.99
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao La Gran Vía 130.00 104.99
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 180.00 149.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 100.00 89.00
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG La Curacao Metrocentro Lourdes
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster La Curacao Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 140.00 119.00
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 180.00 149.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | FMDO20S3GSPG | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | FMDO25S3GSPG | 0.9 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro San Miguel 140.00 119.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro San Miguel 130.00 104.99
Microondas | OGGE3701 | 0.7 pies cúbicos | , Oster La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 140.00 119.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 100.00 89.00
Microondas | FMDO20S3GSPG | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro Santa Ana 140.00 119.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro Santa Ana 100.00 79.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 110.00 75.99
Microondas | WM18070 | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 100.00 89.00
Microondas | FMDO20S3GSPG | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Sonsonate
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro Sonsonate 140.00 119.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro Sonsonate 100.00 79.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 110.00 75.99
Microondas | WM18070 | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 100.00 89.00
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro, 5a etapa 140.00 119.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa 140.00 119.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa 100.00 89.00
Microondas | FMDO25S3GSPG | 0.9 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Multiplaza
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Multiplaza
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Multiplaza
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster La Curacao Multiplaza
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Multiplaza
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 100.00 89.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 100.00 89.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 78.00
Microondas | D100N30AL-T4 | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | EM720CGAPW | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | HB-P70B20AL-T1 | 0.7 pies cúbicos | , Hamilton Beach Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | D100N30AL-T4 | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | EM720CGAPW | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | HB-P70B20AL-T1 | 0.7 pies cúbicos | , Hamilton Beach Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 78.00
Microondas | D100N30AL-T4 | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Maxi Despensa Santa Ana
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Maxi Despensa Santa Ana
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa Santa Ana
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Maxi Despensa Santa Ana 94.00
Microondas | W11WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Maxi Despensa Santa Ana
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa 180.00 129.00
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport metrocentro 4a. Etapa
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport metrocentro 4a. Etapa 160.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport metrocentro 4a. Etapa 120.00 89.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 185.00 129.00
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 160.00 109.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 185.00 129.00
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 160.00 109.00
Microondas | MH1596CIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Multiplaza
Microondas | MMDF07S2MB | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport Multiplaza
Microondas | MMDP07S2BM | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport Multiplaza
Microondas | MMDV11S2DG-CA | 1.1 pies cúbicos | , Midea Omnisport Multiplaza
Microondas | MMDX11S2BW | 1.1 pies cúbicos | , Midea Omnisport Multiplaza
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Multiplaza
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Multiplaza 230.00 199.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Multiplaza 160.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Multiplaza 120.00 89.00
Microondas | MMDF07S2BW-CA | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport Plaza Mundo
Microondas | MMDP07S2BM | 0.7 pies cúbicos | , Midea Omnisport Plaza Mundo
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Plaza Mundo 180.00 129.00
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Plaza Mundo
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 160.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 120.00 89.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport San Miguel Centro
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport San Miguel Centro
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport San Miguel Centro
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool PRADO Mall Las Cascadas
Microondas | AWHMG20B01 | 0.7 pies cúbicos | , Aiwa Prado Metrocentro 8a etapa 139.95 80.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro 8a etapa
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro 8a etapa 169.95 119.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 199.95 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 149.95 89.00
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 139.95 89.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes 169.95 115.00
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes
Microondas | OGME1701 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes 119.95 69.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 199.95 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 149.95 89.00
Microondas | FMDO20S3GSPW | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel 129.95 89.00
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro San Miguel 159.95 89.00
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro San Miguel 169.95 119.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 199.95 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Plaza Mundo
Microondas | AWHMG20B01 | 0.7 pies cúbicos | , Aiwa Prado Santa Ana, Sucursal #5
Microondas | FMDO17S3GSPW | 0.6 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5 119.95 84.00
Microondas | FMDO20S3GSPW | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 159.95 89.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 169.95 119.00
Microondas | OGME1701 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 199.95 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5
Microondas | RCMW30 | 0.7 pies cúbicos | , RCA Prisma Moda Metrocentro 99.99
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán La Gran Vía
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán La Gran Vía 79.00 69.00
Microondas | NN-SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía 119.00 99.00
Microondas | NN-SC649SRFH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía
Microondas | NN-SF564MRPH | 1.1 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía 199.00 179.00
Microondas | NN-SU64MBRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía 129.00 119.00
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán La Gran Vía 89.90 79.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán La Gran Vía 89.90 79.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán La Gran Vía
Microondas | WM1811B | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán La Gran Vía 139.00 119.00
Microondas | MS23DG4504ATAP/AP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán Metrocentro 149.00 139.00
Microondas | NN-SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NNSB646SRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-SC649SRFH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-ST651W | 1.2 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-SU64MB | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro 129.00
Microondas | RCMW30 | 0.7 pies cúbicos | , RCA Simán Metrocentro 89.90 79.90
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro
Microondas | AME83M | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán Metrocentro San Miguel 79.00
Microondas | NN-SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro San Miguel 119.00 99.00
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán Metrocentro San Miguel 89.90 79.00
Microondas | SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 119.00 109.00
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 89.00 79.00
Microondas | MS23K3513AK | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán Santa Ana 109.00 89.00
Microondas | MS32J5133AM | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Simán Santa Ana
Microondas | NNSB646SRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Santa Ana
Microondas | NN-ST651W | 1.2 pies cúbicos | , Panasonic Simán Santa Ana 159.00 139.00
Microondas | NN-SU64MB | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Santa Ana
Microondas | OGBW8703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Simán Santa Ana 109.00 89.00
Microondas | SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Santa Ana
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Santa Ana
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Santa Ana
Microondas | AWHMG20B01 | 0.7 pies cúbicos | , Aiwa Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Microondas | FMDO17S3GSPW | 0.6 pies cúbicos | , Frigidaire Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 119.95 84.00
Microondas | FMDO20S3GSPW | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 159.95 89.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 169.95 119.00
Microondas | OGME1701 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 199.95 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | MTD201BW | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Lourdes 110.00 75.00
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Lourdes 110.00 79.00
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes 120.00 89.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | AME83M | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Tropigas Metrocentro San Miguel
Microondas | MTD201BW | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro San Miguel
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro San Miguel 100.00 75.99
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro San Miguel 130.00 104.99
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel 140.00 119.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel 100.00 89.00
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Tropigas Metrocentro Santa Ana
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Santa Ana 110.00 75.00
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Tropigas Metrocentro Santa Ana
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Santa Ana 180.00 149.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Santa Ana 100.00 89.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Sonsonate 140.00 119.00
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Sonsonate
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Sonsonate 100.00 89.00
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Tropigas Metrocentro, Etapa 8
Microondas | FMDO20S3GSPG | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Tropigas Metrocentro, Etapa 8
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro, Etapa 8 100.00 75.99
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro, Etapa 8 130.00 104.99
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro, Etapa 8 100.00 89.00
Microondas | AME83M | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Tropigas Plaza Mundo Soyapango
Microondas | AMW832KXAP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Tropigas Plaza Mundo Soyapango
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Plaza Mundo Soyapango
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 160.00 119.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 100.00 89.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 100.00 89.00
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Tropigas Soyapango
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Soyapango
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Soyapango
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Soyapango
Microondas | D100N30AL-T4 | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart Constitución
Microondas | EM031MFO-X2 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Constitución
Microondas | EM720CGAPW | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Constitución
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Constitución 125.00
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Constitución 139.00
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Walmart Constitución
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart San Miguel 80.00
Microondas | D100N30AL-T4 | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart San Miguel
Microondas | EM031MFO-X2 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart San Miguel
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart San Miguel
Microondas | EM720CGAPW | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Santa Ana
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Santa Ana
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Santa Ana
Microondas | MS402MADXBB | 1.4 pies cúbicos | , Samsung Walmart Santa Ana
Microondas | D100N30AL-T4 | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart Soyapango
Microondas | EM720CGAPW | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Soyapango
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Soyapango
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Soyapango
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Walmart Soyapango
Microondas | P90D23AL-WR | 0.9 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart Soyapango 94.00
Microondas | W11WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Walmart Soyapango
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo