Resultados de sondeos

24/11/2025
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Microondas | RCMW30 | 0.7 pies cúbicos | , RCA Almacenes Vidrí Constitución 94.95
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Almacenes Vidrí Constitución 129.95
Microondas | M30L-SST-DJNG | 1.1 pies cúbicos | , GRS Almacenes Way Metrocentro 143.40 109.00
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Almacenes Way San Miguel 107.70 85.00
Microondas | MGE07SEJ | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Almacenes Way San Miguel 102.76 85.00
Microondas | MGE11SEJ | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Almacenes Way San Miguel 149.36 119.00
Microondas | FMD030S3GSPG | 1.1 pies cúbicos | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Microondas | MW756 | 0.7 pies cúbicos | , Sankey Comercial Eben Ezer Casa Matriz 85.00 75.00
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Comercial Eben Ezer Casa Matriz 90.75 82.50
Microondas | BDMW0107CS | 0.7 pies cúbicos | , Black + Decker Comercial Monterrosa
Microondas | HMM07PJB | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Comercial Monterrosa 91.00
Microondas | HMM07PJN | 0.7 pies cúbicos | , Mabe Comercial Monterrosa 102.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric Comercial Monterrosa
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Comercial Monterrosa 110.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric EPA Los Próceres 121.00
Microondas | MGE09SEJ | 0.9 pies cúbicos | , General Electric EPA Los Próceres
Microondas | OGG3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster EPA Los Próceres
Microondas | OGMM41010 | 1.1 pies cúbicos | , Oster EPA Los Próceres
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao La Gran Vía 100.00 50.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao La Gran Vía 130.00 89.00
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 180.00 77.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 100.00 77.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 140.00 109.00
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 180.00 139.00
Microondas | FMDO30S3GSPG | 1.1 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro San Miguel 140.00 99.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro San Miguel 130.00 89.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 140.00 109.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 100.00 77.00
Microondas | FMDO20S3GSPG | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 110.00 59.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro Santa Ana
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro Santa Ana 100.00 67.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 100.00 50.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Santa Ana 130.00 89.00
Microondas | WM18070 | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 100.00 77.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro Sonsonate 140.00 99.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech La Curacao Metrocentro Sonsonate 100.00 67.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 100.00 50.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro Sonsonate 130.00 89.00
Microondas | WM18070 | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 100.00 77.00
Microondas | JES11W | 1.1 pies cúbicos | , General Electric La Curacao Metrocentro, 5a etapa 140.00 99.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama La Curacao Metrocentro, 5a etapa 130.00 89.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 100.00 79.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool La Curacao Multiplaza 100.00 77.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 78.00
Microondas | EM720CGAPW | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa Boulevard del Ejército 123.00
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana 78.00
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa San Miguel Panamericana 123.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 78.00
Microondas | E25PXP68 | 0.9 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 76.00
Microondas | EM0P042YE | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 94.00
Microondas | HB-P70B20AL-T1 | 0.7 pies cúbicos | , Hamilton Beach Maxi Despensa Santa Ana 74.00
Microondas | MLEM31PB | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Maxi Despensa Santa Ana 136.00
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Maxi Despensa Santa Ana 97.00
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Microondas | MS-1596CIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 270.00 159.00
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Omnisport Metrocentro Santa Ana 80.00 69.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 185.00 109.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 160.00 109.00
Microondas | JES70W | 0.7 pies cúbicos | , General Electric Omnisport Metrocentro Sonsonate 80.00 69.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 185.00 109.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 160.00 109.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 180.00 109.00
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Multiplaza 180.00 109.00
Microondas | MS-1536GIR | 1.5 pies cúbicos | , LG Omnisport Multiplaza 230.00 159.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Multiplaza
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Multiplaza
Microondas | MS-0936GIS | 0.9 pies cúbicos | , LG Omnisport Plaza Mundo 180.00 109.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 160.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Omnisport Plaza Mundo 120.00 79.00
Microondas | AWHMG20B01 | 0.7 pies cúbicos | , Aiwa Prado Metrocentro 8a etapa 139.95 89.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro 8a etapa
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro 8a etapa 169.95 115.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 199.95 105.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 149.95 99.00
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 139.95 89.00
Microondas | OGGM61101 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes 169.95 115.00
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes
Microondas | OGME1701 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro Lourdes 119.95 69.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 199.95 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro Lourdes 149.95 89.00
Microondas | FMD020S3GSPW | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Metrocentro San Miguel 129.95 79.00
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro San Miguel 159.95
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Metrocentro San Miguel 169.95
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 199.95 105.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 149.95 99.00
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Prado Plaza Mundo 189.95 179.00
Microondas | FMD020S3GSPW | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5
Microondas | FMDO17S3GSPW | 0.6 pies cúbicos | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5 119.95 89.00
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Prado Santa Ana, Sucursal #5 189.95 179.00
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 159.95 99.00
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Prado Santa Ana, Sucursal #5 169.95 115.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 199.95 105.00
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán La Gran Vía 79.00 69.00
Microondas | NN-SF564MRPH | 1.1 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía 199.00 179.00
Microondas | NN-SU64MBRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán La Gran Vía 129.00
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán La Gran Vía
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán La Gran Vía 89.00 79.00
Microondas | WM1811B | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán La Gran Vía 139.00 119.00
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán Metrocentro 79.00
Microondas | MS23DG4504ATAP/AP | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán Metrocentro
Microondas | NN-ST651W | 1.2 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro 149.00 139.00
Microondas | NNST965 | 2.2 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | NN-SU64MB | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro 129.00
Microondas | NN-SU64MBRUH | 1.3 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán Metrocentro
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro
Microondas | KMW-2010 | 0.7 pies cúbicos | , Konix Simán Metrocentro San Miguel 79.00 69.00
Microondas | NN-SB428SRUH | 0.9 pies cúbicos | , Panasonic Simán Metrocentro San Miguel 119.00
Microondas | OGHM25202 | 1.1 pies cúbicos | , Oster Simán Metrocentro San Miguel 129.00 119.00
Microondas | RCMW0830 | 0.8 pies cúbicos | , RCA Simán Metrocentro San Miguel 89.90 79.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 119.00 109.00
Microondas | WM1807D | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 99.00 89.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 89.00 79.00
Microondas | MS23K3513AK | 0.8 pies cúbicos | , Samsung Simán Santa Ana 129.00 89.00
Microondas | NN-ST651W | 1.2 pies cúbicos | , Panasonic Simán Santa Ana 159.00 139.00
Microondas | OGBW8703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Simán Santa Ana 109.00
Microondas | FMD020S3GSPW | 0.7 pies cúbicos | , Frigidaire Sucursal No. 33 Prado Sonsonate
Microondas | FMDO17S3GSPW | 0.6 pies cúbicos | , Frigidaire Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 119.95 89.00
Microondas | MS32DG4504ATAX | 1.1 pies cúbicos | , Samsung Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 189.95 179.00
Microondas | OGGM3902M | 0.9 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 159.95 99.00
Microondas | OGGM61101G | 1 pies cúbicos | , Oster Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 169.95 115.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Sucursal No. 33 Prado Sonsonate 199.95 105.00
Microondas | Mtd201cm | 0.7 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | OGGE3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Lourdes
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro San Miguel 100.00 50.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro San Miguel 130.00 89.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel 140.00 109.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro San Miguel 100.00 77.00
Microondas | MTD251BB | 0.9 pies cúbicos | , Mastertech Tropigas Metrocentro Santa Ana 110.00 75.00
Microondas | WM1514D | 1.4 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Santa Ana 180.00 139.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Santa Ana 100.00 77.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Sonsonate 140.00 109.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro Sonsonate 100.00 77.00
Microondas | MWI-20CR | 0.7 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro, Etapa 8 100.00 50.00
Microondas | MWI-30CR | 1.06 pies cúbicos | , Indurama Tropigas Metrocentro, Etapa 8 130.00 89.00
Microondas | WM1211D | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro, Etapa 8 140.00 109.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Metrocentro, Etapa 8 100.00 79.00
Microondas | WM1211DB | 1.1 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 160.00 107.00
Microondas | WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 100.00 79.00
Microondas | WM1807W | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Tropigas Plaza Mundo Soyapango 100.00 77.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Constitución 80.00
Microondas | E30PXP03 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Constitución 112.00
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Constitución 125.00
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Constitución 139.00
Microondas | OGM3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Walmart Constitución 75.00
Microondas | P90D23AL-WR | 0.9 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart Constitución 94.00
Microondas | W11WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Walmart Constitución 86.99
Microondas | WB01100MWVSS | 1.2 pies cúbicos | , Westbend Walmart Constitución 75.00
Microondas | E30PXP03 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart San Miguel 112.00
Microondas | HB-P100N30AL-ZJ | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart San Miguel
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart San Miguel
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart San Miguel 139.00
Microondas | OGM3702 | 0.7 pies cúbicos | , Oster Walmart San Miguel
Microondas | P90D23AL-WR | 0.9 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart San Miguel
Microondas | WB01100MWVSS | 1.2 pies cúbicos | , Westbend Walmart San Miguel 101.90 75.00
Microondas | B20PXP76 | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Santa Ana 80.00
Microondas | EM031MFO-X2 | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Santa Ana 75.00
Microondas | EM0P042YE | 1.1 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Santa Ana 80.00
Microondas | D100N30AL-T4 | 1.1 pies cúbicos | , Hamilton Beach Walmart Soyapango
Microondas | EM720CGAPW | 0.7 pies cúbicos | , Durabrand Walmart Soyapango
Microondas | ML-EM25P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Soyapango 125.00
Microondas | ML-EM31P | 1.1 pies cúbicos | , Toshiba Walmart Soyapango 142.00 139.00
Microondas | OGYME4703M | 0.7 pies cúbicos | , Oster Walmart Soyapango
Microondas | W11WM1807B | 0.7 pies cúbicos | , Whirlpool Walmart Soyapango 86.99
Los precios de oferta que se presentan en la Plataforma son los vigentes al momento de que la Defensoría del Consumidor realizó el sondeo de precios
Los espacios vacíos en los precios de los productos se deben a que no estaban disponibles al consumidor o que no tenían precio de oferta al momento de realizar el sondeo