Resultados de sondeos

15/01/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Metrocentro 599.86 389.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro 659.95 489.00
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro 616.66 399.00
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Metrocentro 568.86 399.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way Metrocentro
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 659.95 489.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes 616.66 399.00
Lavadora | WA17T6260BW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 9 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | WA19A3353GW/AP | Smart: No, 41.88 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | WT13WPBP | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | WT17WPBK | Smart: No, 37 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | WT19WPBK | Smart: No, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | 7MWTW1500EM | Smart: No, 33 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 590.68 459.00
Lavadora | 8MWTW2423WPM | Smart: No, 52.91 libras, 10 ciclos | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 813.07 549.00
Lavadora | FWIB22J4EBGU | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 593.26 419.00
Lavadora | LAV24-CSA-TVW | Smart: No, 53 libras, 10 ciclos, eléctrica | , GRS Almacenes Way San Miguel 728.20 599.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way San Miguel 645.75 449.00
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way San Miguel 568.86 389.00
Lavadora | WA21CG6746BWAP | Smart: No, 46.29 libras, 10 ciclos | , Samsung Almacenes Way San Miguel 586.69 439.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way San Miguel 729.39 439.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 566.08 409.00
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 599.86 389.00
Lavadora | FWIB22J4EBGU | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 593.26 419.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 532.81 359.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 659.95 489.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 616.66 439.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 645.75 449.00
Lavadora | WA17T6260BW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 9 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 642.26 479.00
Lavadora | WA19A3353GW/AP | Smart: No, 41.88 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Santa Ana 600.34 459.00
Lavadora | WT13WPBP | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Santa Ana 507.77 349.00
Lavadora | WT18WVTM | Smart: No, 40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Santa Ana 650.77 419.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Santa Ana 729.39 429.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way Santa Ana 566.08 409.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUM | Smart: No, 37 libras, 11 ciclos | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 532.48 329.00
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 599.86 389.00
Lavadora | LAV24-CSA-TVW | Smart: No, 53 libras, 10 ciclos, eléctrica | , GRS Almacenes Way Sonsonate
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 659.95 489.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 552.83 409.00
Lavadora | LMA78112CBAB0 | Smart: No, 40 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 703.83 549.00
Lavadora | WA19A3353GW/AP | Smart: No, 41.88 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 600.34 459.00
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Sonsonate 568.86 399.00
Lavadora | WT13WPBP | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate 559.43 419.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate 507.77 389.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate 729.39 429.00
Lavadora | WT21BWV6 | Smart: Si, 46.29 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate 733.21 449.00
Lavadora | WWI14ASHLS | Smart: Si, 30 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way Sonsonate 597.51 329.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Lavadora | LB17A | Smart: No, 37 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Comercial Monterrosa
Lavadora | WT21MV6 | Smart: Si, 46 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Comercial Monterrosa 655.00
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía
Lavadora | 8MWTW2640WJB | Smart: No, 57 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 630.00 415.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao La Gran Vía 620.00 379.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao La Gran Vía 700.00 459.00
Lavadora | WA17CG6441BQ | Smart: No, 38 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Lavadora | WA17CG6441BW | Smart: Si, 37 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao La Gran Vía 620.00 395.00
Lavadora | WA19CG6442BW | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao La Gran Vía 700.00 389.00
Lavadora | WA23C3553GWA | Smart: No, 50.7 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao La Gran Vía 800.00 545.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 620.00 477.00
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes 630.00 425.00
Lavadora | 8MWTW2224WJM | Smart: No, 48 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes 700.00 459.00
Lavadora | WA15CG5441BW | Smart: No, 33.06 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 630.00 425.00
Lavadora | 8MWTW2224WJM | Smart: No, 48 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 750.00 519.00
Lavadora | FLVW7523BW | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | FWAB20J4EBGU | Smart: No, 44.09 libras, 12 ciclos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | WA19CG6442BW | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel 700.00 429.00
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel 780.00 449.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 620.00 479.00
Lavadora | FWIB22J4EBGU | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 750.00 499.00
Lavadora | FWIBJ22JYEB | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 750.00 499.00
Lavadora | LMA74215WBAB | Smart: No, 53 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana
Lavadora | WA15T5260BWA | Smart: No, 33.06 libras, 9 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 335.00
Lavadora | WA24A8370GW | Smart: No, 52 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 525.00
Lavadora | WT19WPBK | Smart: No, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 760.00 389.00
Lavadora | WT25WT6H | Smart: No, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 950.00
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 630.00 425.00
Lavadora | LMA74215WBAB | Smart: No, 53 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 980.00 549.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 700.00 459.00
Lavadora | FLVW7523BW | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro, 5a etapa 750.00 527.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro, 5a etapa 600.00 399.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro, 5a etapa 700.00 459.00
Lavadora | WA19CG6442BW | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa 700.00 429.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Multiplaza 600.00 399.00
Lavadora | LMA74215WBAB | Smart: No, 53 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Multiplaza
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Multiplaza 700.00 459.00
Lavadora | WA19CG6442BW | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Multiplaza 700.00 429.00
Lavadora | DB-WM-16 | Smart: No, 35.2 libras, 2 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército 259.00 207.00
Lavadora | DU-WTT302K | Smart: No, 42 libras, 3 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Lavadora | RCAW150 | Smart: No, 33 libras, 10 ciclos, eléctrica | , RCA Maxi Despensa Boulevard del Ejército 399.00
Lavadora | WWI12AWHLS | Smart: No, 26 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Maxi Despensa Boulevard del Ejército 325.00
Lavadora | DU-WTT302CAM | 28 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana 399.00
Lavadora | RCAW150 | Smart: No, 33 libras, 10 ciclos, eléctrica | , RCA Maxi Despensa San Miguel Panamericana 399.00
Lavadora | DB-WM-16 | Smart: No, 35.2 libras, 2 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 207.00
Lavadora | DU-WTT130CAM | Smart: No, 28 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 168.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes 620.00 469.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes 700.00 539.00
Lavadora | WT19MVTM | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes 660.00 559.00
Lavadora | BMWTW2054 | Smart: No, 44 libras, 12 ciclos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 610.00 549.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Santa Ana 775.00 559.00
Lavadora | WM22WV26R | Smart: Si, 48 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 970.00 829.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 530.00 449.00
Lavadora | BMWTW2054 | Smart: No, 44 libras, 12 ciclos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 610.00 549.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Sonsonate 775.00 559.00
Lavadora | WM22WV26R | Smart: Si, 48 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 970.00 829.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 530.00 449.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro, etapa 4 620.00 469.00
Lavadora | WA17CG6441BW | Smart: Si, 37 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 570.00 469.00
Lavadora | WA17T6260BW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 9 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4
Lavadora | WM20WV26W | Smart: No, 44 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 1095.00 679.00
Lavadora | WT25VT6HK | Smart: Si, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 1035.00 669.00
Lavadora | WT25WT6HK | Smart: Si, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Omnisport Metrocentro, etapa 4
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Multiplaza 620.00 469.00
Lavadora | WA23C3553GW/AP | Smart: No, 50 libras, 10 ciclos | , Samsung Omnisport Multiplaza
Lavadora | WD3S1543BT | Smart: Si, 33 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Hisense Omnisport Multiplaza 640.00 519.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Multiplaza
Lavadora | WT19MVTM | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Multiplaza 660.00 559.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 775.00 559.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 620.00 469.40
Lavadora | WT18WVTM | Smart: No, 40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Plaza Mundo 590.00 519.00
Lavadora | 8MWTW2023WPM | Smart: No, 44 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WT18WVTM | Smart: No, 40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro 590.00 519.00
Lavadora | WT19MVTM | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WT21MV6 | Smart: Si, 46 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 869.95 529.00
Lavadora | LMA74215WBAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 13 ciclos, eléctrica | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 1049.95 612.00
Lavadora | WT22WT6HK | Smart: No, 48 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG PRADO Mall Las Cascadas 1019.95 640.00
Lavadora | WT23WT6HA | Smart: No, 51 libras, 4 ciclos, eléctrica | , LG PRADO Mall Las Cascadas 1139.95 733.00
Lavadora | 8MWTW1813MJM | Smart: No, 39.68 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 779.95 446.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 669.95 419.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 869.95 529.00
Lavadora | LMH74201WDAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1079.95 629.00
Lavadora | WA17A3353GW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Metrocentro 8a etapa
Lavadora | WM20WV26W | Smart: No, 44 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Metrocentro 8a etapa 1249.95 799.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Metrocentro 8a etapa 619.95 339.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa 779.95 444.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Prado Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 869.95 489.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 709.95 429.00
Lavadora | LMH74201WDAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes 1079.95 629.00
Lavadora | WA17T6260BW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 9 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Metrocentro Lourdes 739.95 399.00
Lavadora | 8MWTW1643MJQ | Smart: No, 35 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 719.95 491.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 709.95 429.00
Lavadora | WA13CG5441BWAP | Smart: No, 28 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Metrocentro San Miguel 609.95 354.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Metrocentro San Miguel 619.95 339.00
Lavadora | 8MWTW1713MJQ | Smart: No, 37.40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Plaza Mundo
Lavadora | 8MWTW1812WPM | Smart: No, 40 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Plaza Mundo
Lavadora | WA17A3353GW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Plaza Mundo 749.95 482.00
Lavadora | 8MWTW1713MJQ | Smart: No, 37.40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 729.95 415.00
Lavadora | 8MWTW1813MJM | Smart: No, 39.68 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 779.95 446.00
Lavadora | 8MWTW2224MPM | Smart: No, 48.5 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 869.95 546.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5 599.95 419.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 669.95 419.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 869.95 529.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 709.95 429.00
Lavadora | TLF015520MD | Smart: No, 33 libras, 16 ciclos | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 799.95 429.00
Lavadora | WA13CG5441BWAP | Smart: No, 28 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Santa Ana, Sucursal #5 609.95 354.00
Lavadora | WA15CG5441BW | Smart: No, 33.06 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Santa Ana, Sucursal #5 659.95 349.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 619.95 339.00
Lavadora | WT19WVTM | Smart: Si, 41.88 libras, 4 ciclos, eléctrica | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 809.95 419.00
Lavadora | 8MWTW1812WPM | Smart: No, 40 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Simán La Gran Vía 479.00 419.00
Lavadora | LMA74215WBAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 13 ciclos, eléctrica | , Mabe Simán La Gran Vía 609.00 529.00
Lavadora | LMC48100WDAB0 | Smart: No, 40 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Simán La Gran Vía
Lavadora | WA17CG6441BW | Smart: Si, 37 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Simán La Gran Vía
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung Simán La Gran Vía 549.00 449.00
Lavadora | WT21MV6 | Smart: Si, 46 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Simán La Gran Vía 649.00 499.00
Lavadora | WTW4850HW | Smart: No, 46 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Simán La Gran Vía 619.00 529.00
Lavadora | 8MWTW1812WPM | Smart: No, 40 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Simán Metrocentro 519.00 419.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Simán Metrocentro 529.00 379.00
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Simán Metrocentro
Lavadora | LAV22-CSA-TVW | Smart: No, 48.4 libras, 10 ciclos, eléctrica | , GRS Simán Metrocentro 549.00
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung Simán Metrocentro
Lavadora | WT21WT6HKA | Smart: No, 46.2 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Simán Metrocentro 699.00 529.00
Lavadora | WT25WT6HK | Smart: Si, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Simán Metrocentro 799.00
Lavadora | WT3W1823UT | Smart: No, 40 libras, 8 ciclos | , Hisense Simán Metrocentro
Lavadora | WTW4850HW | Smart: No, 46 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Simán Metrocentro
Lavadora | WW20NBBHLA | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos | , Whirlpool Simán Metrocentro
Lavadora | 8MWTW1812WPM | Smart: No, 40 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 519.00 419.00
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Simán Metrocentro San Miguel 579.00 449.00
Lavadora | FWIB22T4EBFUG | Smart: No, 48.5 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Simán Metrocentro San Miguel 679.00 449.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel 479.00 399.00
Lavadora | LMA74215WBAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 13 ciclos, eléctrica | , Mabe Simán Metrocentro San Miguel 609.00 529.00
Lavadora | WT25WT6HK | Smart: Si, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Simán Metrocentro San Miguel 799.00
Lavadora | WT3W1823UT | Smart: No, 40 libras, 8 ciclos | , Hisense Simán Metrocentro San Miguel 449.00 399.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Simán Metrocentro San Miguel 489.00 419.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Simán Santa Ana 559.00 379.00
Lavadora | LGA72214CBAB0 | Smart: No, 48.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , General Electric Simán Santa Ana 659.00 529.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Simán Santa Ana 479.00 399.00
Lavadora | WT22WT6HK | Smart: No, 48 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Simán Santa Ana 679.00
Lavadora | WT25WT6HK | Smart: Si, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Simán Santa Ana 799.00
Lavadora | WT512223DB | Smart: No, 48 libras, 12 ciclos | , Hisense Simán Santa Ana 529.00 449.00
