Resultados de sondeos

13/10/2026
Producto, Marca, Establecimiento Regular ($) Oferta ($)
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro 659.95 499.00
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Metrocentro
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Metrocentro Lourdes
Lavadora | 7MWTW1500EM | Smart: No, 33 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 590.68 459.00
Lavadora | 8MWTW2423WPM | Smart: No, 52.91 libras, 10 ciclos | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 813.07 479.99
Lavadora | FLVW7523BW | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 753.93 475.00
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel 586.18 379.00
Lavadora | FWIB22J4EBGU | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel
Lavadora | FWIB22J4EBGUW | Smart: No, 48 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way San Miguel
Lavadora | LAV24-CSA-TVW | Smart: No, 53 libras, 10 ciclos, eléctrica | , GRS Almacenes Way San Miguel 728.20 559.00
Lavadora | LAV3CSIRVW1 | Smart: No, 50.7 libras, 10 ciclos, eléctrica | , GRS Almacenes Way San Miguel 596.91 439.00
Lavadora | LMA4120WDGAB0 | Smart: No, 30 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way San Miguel 440.93 299.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way San Miguel 645.75 429.00
Lavadora | LMA8120WDGAB0 | Smart: No, 40 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way San Miguel 524.59 389.00
Lavadora | WA19CG6442 | Smart: Si, 41 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way San Miguel
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way San Miguel 568.86 369.00
Lavadora | WA21CG6746BWAP | Smart: No, 46.29 libras, 10 ciclos | , Samsung Almacenes Way San Miguel 586.69 399.99
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way San Miguel 532.81 299.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way San Miguel 711.07 399.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way San Miguel 566.88 409.00
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 586.18 379.00
Lavadora | FWIB22J4EBGU | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana 630.32 409.00
Lavadora | FWIB22J4EBGUW | Smart: No, 48 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Santa Ana
Lavadora | LMA4120WDGAB0 | Smart: No, 30 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 440.93 299.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 659.95 499.00
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 616.66 439.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 645.75 429.00
Lavadora | LMA8120WDGAB0 | Smart: No, 40 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Santa Ana 524.59 389.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Santa Ana 511.51 359.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Santa Ana 711.07 399.00
Lavadora | FWAB20J4EBGUW | Smart: No, 44 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 586.18 379.00
Lavadora | FWIB22J4EBGU | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate 630.32 409.00
Lavadora | FWIB22J4EBGUW | Smart: No, 48 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Almacenes Way Sonsonate
Lavadora | LMA4120WDGAB0 | Smart: No, 30 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 440.93 299.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 659.95 499.00
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 616.66 439.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Almacenes Way Sonsonate 645.75 429.00
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Almacenes Way Sonsonate
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate 630.32 409.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate
Lavadora | WT21BWV6 | Smart: Si, 46.29 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate
Lavadora | WT22EWTX6 | Smart: No, 48 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Almacenes Way Sonsonate 755.16 499.00
Lavadora | WWI14ASHLS | Smart: Si, 30 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Almacenes Way Sonsonate
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Eben Ezer Casa Matriz 619.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Eben Ezer Casa Matriz 565.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Lavadora | WT16WVTM | Smart: Si, 35 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Comercial Eben Ezer Casa Matriz
Lavadora | LGA72214CBAB0 | Smart: No, 48.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , General Electric Comercial Monterrosa
Lavadora | LMA0220WDGAB0 | Smart: No, 44 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Monterrosa 606.00
Lavadora | LMA4120WDGAB0 | Smart: No, 30 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Monterrosa 479.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Monterrosa 607.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Monterrosa 748.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Monterrosa 607.00
Lavadora | LMA8120WDGAB0 | Smart: No, 40 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Monterrosa 569.00
Lavadora | WT25PBTXG | Smart: No, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Comercial Monterrosa 785.00
Lavadora | LMA4120WDGAB0 | Smart: No, 30 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Salgado 330.00
Lavadora | LMA74215WBAB10 | Smart: No, 53 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Salgado 670.00 600.00
Lavadora | LMA78113CBAB0 | Smart: No, 39.68 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Comercial Salgado
Lavadora | WA15CG5441BW | Smart: No, 33.06 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Comercial Salgado 360.00
Lavadora | WA17A3353GW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Comercial Salgado 460.00
Lavadora | WA26DG5500AW | Smart: No, 57.32 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Samsung Comercial Salgado 580.00
Lavadora | WT25PBTX6 | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Comercial Salgado 670.00
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 569.00 395.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao La Gran Vía 499.00 295.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao La Gran Vía 539.00 419.00
Lavadora | WA17CG6441BW | Smart: Si, 37 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao La Gran Vía
Lavadora | WA19CG6442BW | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao La Gran Vía 529.00 409.00
Lavadora | WA23C3553GWA | Smart: No, 50.7 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao La Gran Vía 699.00 495.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao La Gran Vía 519.00 455.00
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Lourdes
Lavadora | WA26DG5500AW | Smart: Si, 57 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes
Lavadora | WF26DG8250AV | Smart: Si, 57 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro Lourdes
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | 8MWTW2224WJM | Smart: No, 48 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel 599.00 469.00
Lavadora | F225TLRG | Smart: No, 55.11 libras, 10 ciclos, eléctrica | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel 599.00 479.00
Lavadora | F322TLRG | Smart: No, 48.5 libras, 12 ciclos, eléctrica | , TCL La Curacao Metrocentro San Miguel 599.00 409.00
Lavadora | FLVW7523BW | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | FWAB20J4EBGU | Smart: No, 44.09 libras, 12 ciclos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | WA19CG6442BW | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro San Miguel 539.00 439.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | WWG18CSHLA | Smart: No, 40 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro San Miguel
Lavadora | FWAB17J4EBGU | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 529.00 389.00
Lavadora | FWIB22J4EBGU | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 599.00 469.00
Lavadora | FWIBJ22JYEB | Smart: No, 48 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro Santa Ana 599.00 469.00
Lavadora | LMA74215WBAB | Smart: No, 53 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Santa Ana 609.00 519.00
Lavadora | WA15T5260BWA | Smart: No, 33.06 libras, 9 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro Santa Ana 335.00
Lavadora | WT19WPBK | Smart: No, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 579.00 409.00
Lavadora | WT25WT6H | Smart: No, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG La Curacao Metrocentro Santa Ana 950.00 595.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana
Lavadora | WWG18CSHLA | Smart: No, 40 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 529.00 455.00
Lavadora | WWN17ABAAC | Smart: No, 39 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Santa Ana 539.00 395.00
Lavadora | 8MWTW1612MJQ | Smart: No, 35 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Whirlpool La Curacao Metrocentro Sonsonate 569.00 395.00
Lavadora | LMA74215WBAB | Smart: No, 53 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 609.00 509.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro Sonsonate 539.00 419.00
Lavadora | FLVW7523BW | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos | , Frigidaire La Curacao Metrocentro, 5a etapa 609.00 499.00
Lavadora | FWAB17J4EBGU | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro, 5a etapa 529.00 389.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire La Curacao Metrocentro, 5a etapa
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe La Curacao Metrocentro, 5a etapa 539.00 419.00
Lavadora | WA19CG6442BW | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung La Curacao Metrocentro, 5a etapa 529.00 409.00
Lavadora | DB-WM-16 | Smart: No, 35.2 libras, 2 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Lavadora | DU-WTT130CAM | Smart: No, 28 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Boulevard del Ejército
Lavadora | WLD1425FP | Smart: No, 30.86 libras, 3 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Maxi Despensa Boulevard del Ejército 285.00
Lavadora | 05-W5MDW172W | Smart: No, 37.47 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Oster Maxi Despensa San Miguel Panamericana 458.00 419.00
Lavadora | DU-WTT130CAM | Smart: No, 28 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Lavadora | LMA8120WDGAB0 | Smart: No, 40 libras, 6 ciclos, eléctrica | , Mabe Maxi Despensa San Miguel Panamericana 379.00
Lavadora | RCAW150 | Smart: No, 33 libras, 10 ciclos, eléctrica | , RCA Maxi Despensa San Miguel Panamericana
Lavadora | DB-WM-16 | Smart: No, 35.2 libras, 2 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 259.00 229.00
Lavadora | DU-WTT130CAM | Smart: No, 28 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Durabrand Maxi Despensa Santa Ana 205.00 189.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Lourdes
Lavadora | WT19MVTM | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Lourdes
Lavadora | BMWTW2054 | Smart: No, 44 libras, 12 ciclos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Santa Ana
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Santa Ana 700.00 419.00
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 570.00 399.00
Lavadora | WA23C3553GW/AP | Smart: No, 50 libras, 10 ciclos | , Samsung Omnisport Metrocentro Santa Ana 630.00 479.00
Lavadora | WM20WV26W | Smart: No, 44 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 1200.00 939.00
Lavadora | WM22WV26R | Smart: Si, 48 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana
Lavadora | WT21MV6 | Smart: Si, 46 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 705.00 559.00
Lavadora | WT25PBTX6 | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Santa Ana 1035.00 639.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Santa Ana 530.00 419.00
Lavadora | BMWTW2054 | Smart: No, 44 libras, 12 ciclos | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Sonsonate
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro Sonsonate 700.00 419.00
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 570.00 399.00
Lavadora | WA23C3553GW/AP | Smart: No, 50 libras, 10 ciclos | , Samsung Omnisport Metrocentro Sonsonate 630.00 479.00
Lavadora | WM20WV26W | Smart: No, 44 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 1200.00 939.00
Lavadora | WM22WV26R | Smart: Si, 48 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate
Lavadora | WT21MV6 | Smart: Si, 46 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 705.00 559.00
Lavadora | WT25PBTX6 | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro Sonsonate 1035.00 639.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Omnisport Metrocentro Sonsonate 530.00 419.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro, etapa 4
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Metrocentro, etapa 4 700.00 419.00
Lavadora | WA17CG6441BW | Smart: Si, 37 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 560.00 379.00
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 570.00 399.00
Lavadora | WA23C3553GW/AP | Smart: No, 50 libras, 10 ciclos | , Samsung Omnisport Metrocentro, etapa 4 630.00 479.00
Lavadora | WM20WV26W | Smart: No, 44 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4
Lavadora | WT18WVTM | Smart: No, 40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 620.00 369.00
Lavadora | WT19MV6 | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 700.00 399.00
Lavadora | WT19MVTM | Smart: No, 42 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 610.00 389.00
Lavadora | WT21MV6 | Smart: Si, 46 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 705.00 559.00
Lavadora | WT25PBTX6 | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4 1035.00 639.00
Lavadora | WT25VT6HK | Smart: Si, 55 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport Metrocentro, etapa 4
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport Plaza Mundo 620.00 489.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport San Miguel Centro 776.00 479.00
Lavadora | LMA79113VBAB0 | Smart: No, 42 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WA19CG6442BW/AP | Smart: Si, 42 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport San Miguel Centro 560.00 379.00
Lavadora | WA21CG6746BW/AP | Smart: Si, 46 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Samsung Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WA23C3553GW/AP | Smart: No, 50 libras, 10 ciclos | , Samsung Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WD3S1543BT | Smart: Si, 33 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Hisense Omnisport San Miguel Centro 640.00 559.00
Lavadora | WM20WV26W | Smart: No, 44 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WM22WV26R | Smart: Si, 48 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WT16WVTM | Smart: Si, 35 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro 600.00 459.00
Lavadora | WT18WVTM | Smart: No, 40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro 620.00 369.00
Lavadora | WT21MV6 | Smart: Si, 46 libras, 6 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro
Lavadora | WT25PBTX6 | Smart: No, 55 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG Omnisport San Miguel Centro 1035.00 639.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 869.95 479.00
Lavadora | LMA74215WBAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 13 ciclos, eléctrica | , Mabe PRADO Mall Las Cascadas 1049.95 519.00
Lavadora | WT22EWTX6 | Smart: No, 48 libras, 10 ciclos, eléctrica | , LG PRADO Mall Las Cascadas 799.95 499.00
Lavadora | WT23WT6HA | Smart: No, 51 libras, 4 ciclos, eléctrica | , LG PRADO Mall Las Cascadas 1139.96 697.00
Lavadora | 8MWTW1813MJM | Smart: No, 39.68 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 669.95 369.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 869.95 479.00
Lavadora | LMH74201WDAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro 8a etapa 1079.95 699.00
Lavadora | WM20WV26W | Smart: No, 44 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Metrocentro 8a etapa 1249.95 729.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Metrocentro 8a etapa 619.95 319.00
Lavadora | WWG18BSHLA | Smart: No, 39.68 libras, 10 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Metrocentro 8a etapa
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes
Lavadora | LMH74201WDAB1 | Smart: No, 52.91 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro Lourdes
Lavadora | WA17T6260BW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 9 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Metrocentro Lourdes
Lavadora | 8MWTW1643MJQ | Smart: No, 35 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Metrocentro San Miguel 719.95 487.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Metrocentro San Miguel 709.95 429.00
Lavadora | WA13CG5441BWAP | Smart: No, 28 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Metrocentro San Miguel 609.95 317.00
Lavadora | WT13WPBP | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Metrocentro San Miguel 619.95 319.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Metrocentro San Miguel 619.95 319.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Plaza Mundo 709.95 429.00
Lavadora | WA17A3353GW/AP | Smart: No, 37.47 libras, 8 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Plaza Mundo 749.95 457.00
Lavadora | WT13WPBP | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Plaza Mundo 619.95 319.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Plaza Mundo
Lavadora | 8MWTW1713MJQ | Smart: No, 37.40 libras, 5 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 729.95 409.00
Lavadora | 8MWTW1813MJM | Smart: No, 39.68 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 779.95 439.00
Lavadora | 8MWTW2224MPM | Smart: No, 48.5 libras, 12 ciclos, eléctrica | , Whirlpool Prado Santa Ana, Sucursal #5 869.95 547.00
Lavadora | FWAB17J4EBGUW | Smart: No, 37.4 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Frigidaire Prado Santa Ana, Sucursal #5 599.95 379.00
Lavadora | LMA46102VBAB0 | Smart: No, 35 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 669.95 369.00
Lavadora | LMA72215CBAB0 | Smart: No, 48.5 libras, 11 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 869.95 479.00
Lavadora | LMA76102CBAB0 | Smart: No, 35.27 libras, 7 ciclos, eléctrica | , Mabe Prado Santa Ana, Sucursal #5 709.95 429.00
Lavadora | TLF015520MD | Smart: No, 33 libras, 16 ciclos | , Telstar Prado Santa Ana, Sucursal #5 799.95 377.00
Lavadora | WA13CG5441BWAP | Smart: No, 28 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Santa Ana, Sucursal #5 609.95 317.00
Lavadora | WA15CG5441BW | Smart: No, 33.06 libras, 4 ciclos, eléctrica | , Samsung Prado Santa Ana, Sucursal #5 659.92 337.00
Lavadora | WT13WPBPK | Smart: No, 29 libras, 8 ciclos, eléctrica | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 619.95 319.00
Lavadora | WT19WVTM | Smart: Si, 41.88 libras, 4 ciclos, eléctrica | , LG Prado Santa Ana, Sucursal #5 809.95 419.00
